HaningeStrand Golfklubb

Österhaninge, Sverige

36-hulls golfanlegg ved Blistafjärden i Haninge, stiftet 1994 og innviet 1997. Klubben omfatter to 18-hullsbaner: Strandbanan (par 72), en skogs- og parkbane fra klubbens opprinnelige anlegg, og Husbybanan (par 71), en parkbane på tidligere jordbruksmark som ble tilknyttet klubben gjennom en 20-års leieavtale i 2021.

Her finner du slope-tabellen for HaningeStrand Golfklubb i Österhaninge. Banen har 9 utslagssteder for herrer og 8 for damer, med slope rating fra 112 til 134 og course rating 65,8–76,8 (par 71–72). Bruk kalkulatoren til å regne ut spillehandicapet ditt – også kalt banehandicap – ut fra ditt hcp, eller les hele hcp-tabellen lenger ned på siden. Greenfee fra 700 SEK.

Besøk nettside Veibeskrivelse 08-707 06 60 Lindersbergsvägen, 136 91 Haninge

Greenfee

700 SEK (hverdag) · 900 SEK (helg)

Gjeste-greenfee, 18 hull, høysesong

Gjelder Strandbanan (18 hull). Klubbens andre 18-hullsbane Husbybanan billigere (ord. 600/800 kr, midlertidig redusert til 400/500 kr t.o.m. 12. juli).

Se alle priser hos klubben →

Greenfee sist sjekket 26. september 2026

Ditt resultat

– Spillehandicap
Utslag
Course rating
Slope
Par
Skriv inn handicapet ditt og velg utslag.

Scorekort for HaningeStrand Golfklubb

Regn ut spillehandicapet ditt over, så ser du slagene per hull.

Herrer, tee Husbybanan - 62 Par 71 · 6 213 m
Hull 123456789 Ut
Par 534434345 35
Indeks 1115571311739
Lengde 494152389346173435160398544 3 091
Hull 101112131415161718 Inn
Par 434335554 36
Indeks 12841821661410
Lengde 346166382177171475495530380 3 122

Slope sist sjekket 29. september 2026 Kilde Oppdatert 8. juli 2026 Hva er slope? →

Slope-tabell for HaningeStrand Golfklubb

Spillehandicaptabeller for herrer

Menn - Husbybanan - 62
Course Rating™: 73.4
Slope Rating®: 129
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,3 -3
+4,2 - +3,5 -2
+3,4 - +2,6 -1
+2,5 - +1,7 0
+1,6 - +0,8 1
+0,7 - 0,0 2
0,1 - 0,9 3
1,0 - 1,8 4
1,9 - 2,7 5
2,8 - 3,5 6
3,6 - 4,4 7
4,5 - 5,3 8
5,4 - 6,2 9
6,3 - 7,0 10
7,1 - 7,9 11
8,0 - 8,8 12
8,9 - 9,7 13
Handikapindeks Handicap på banen
9,8 - 10,5 14
10,6 - 11,4 15
11,5 - 12,3 16
12,4 - 13,2 17
13,3 - 14,1 18
14,2 - 14,9 19
15,0 - 15,8 20
15,9 - 16,7 21
16,8 - 17,6 22
17,7 - 18,4 23
18,5 - 19,3 24
19,4 - 20,2 25
20,3 - 21,1 26
21,2 - 21,9 27
22,0 - 22,8 28
22,9 - 23,7 29
23,8 - 24,6 30
Handikapindeks Handicap på banen
24,7 - 25,4 31
25,5 - 26,3 32
26,4 - 27,2 33
27,3 - 28,1 34
28,2 - 28,9 35
29,0 - 29,8 36
29,9 - 30,7 37
30,8 - 31,6 38
31,7 - 32,4 39
32,5 - 33,3 40
33,4 - 34,2 41
34,3 - 35,1 42
35,2 - 36,0 43
36,1 - 36,8 44
36,9 - 37,7 45
37,8 - 38,6 46
38,7 - 39,5 47
Handikapindeks Handicap på banen
39,6 - 40,3 48
40,4 - 41,2 49
41,3 - 42,1 50
42,2 - 43,0 51
43,1 - 43,8 52
43,9 - 44,7 53
44,8 - 45,6 54
45,7 - 46,5 55
46,6 - 47,3 56
47,4 - 48,2 57
48,3 - 49,1 58
49,2 - 50,0 59
50,1 - 50,8 60
50,9 - 51,7 61
51,8 - 52,6 62
52,7 - 53,5 63
53,6 - 54,0 64
Menn - Husbybanan - 60
Course Rating™: 71.9
Slope Rating®: 126
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -5
+4,8 - +4,0 -4
+3,9 - +3,1 -3
+3,0 - +2,2 -2
+2,1 - +1,3 -1
+1,2 - +0,4 0
+0,3 - 0,5 1
0,6 - 1,4 2
1,5 - 2,3 3
2,4 - 3,2 4
3,3 - 4,1 5
4,2 - 5,0 6
5,1 - 5,9 7
6,0 - 6,8 8
6,9 - 7,7 9
7,8 - 8,6 10
8,7 - 9,5 11
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,4 12
10,5 - 11,2 13
11,3 - 12,1 14
12,2 - 13,0 15
13,1 - 13,9 16
14,0 - 14,8 17
14,9 - 15,7 18
15,8 - 16,6 19
16,7 - 17,5 20
17,6 - 18,4 21
18,5 - 19,3 22
19,4 - 20,2 23
20,3 - 21,1 24
21,2 - 22,0 25
22,1 - 22,9 26
23,0 - 23,8 27
23,9 - 24,7 28
Handikapindeks Handicap på banen
24,8 - 25,6 29
25,7 - 26,5 30
26,6 - 27,4 31
27,5 - 28,3 32
28,4 - 29,2 33
29,3 - 30,1 34
30,2 - 31,0 35
31,1 - 31,9 36
32,0 - 32,8 37
32,9 - 33,7 38
33,8 - 34,6 39
34,7 - 35,5 40
35,6 - 36,4 41
36,5 - 37,3 42
37,4 - 38,2 43
38,3 - 39,1 44
39,2 - 39,9 45
Handikapindeks Handicap på banen
40,0 - 40,8 46
40,9 - 41,7 47
41,8 - 42,6 48
42,7 - 43,5 49
43,6 - 44,4 50
44,5 - 45,3 51
45,4 - 46,2 52
46,3 - 47,1 53
47,2 - 48,0 54
48,1 - 48,9 55
49,0 - 49,8 56
49,9 - 50,7 57
50,8 - 51,6 58
51,7 - 52,5 59
52,6 - 53,4 60
53,5 - 54,0 61
Menn - Husbybanan - 58
Course Rating™: 71.0
Slope Rating®: 124
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,2 -5
+4,1 - +3,2 -4
+3,1 - +2,3 -3
+2,2 - +1,4 -2
+1,3 - +0,5 -1
+0,4 - 0,4 0
0,5 - 1,3 1
1,4 - 2,2 2
2,3 - 3,1 3
3,2 - 4,1 4
4,2 - 5,0 5
5,1 - 5,9 6
6,0 - 6,8 7
6,9 - 7,7 8
7,8 - 8,6 9
8,7 - 9,5 10
9,6 - 10,4 11
Handikapindeks Handicap på banen
10,5 - 11,3 12
11,4 - 12,3 13
12,4 - 13,2 14
13,3 - 14,1 15
14,2 - 15,0 16
15,1 - 15,9 17
16,0 - 16,8 18
16,9 - 17,7 19
17,8 - 18,6 20
18,7 - 19,5 21
19,6 - 20,5 22
20,6 - 21,4 23
21,5 - 22,3 24
22,4 - 23,2 25
23,3 - 24,1 26
24,2 - 25,0 27
25,1 - 25,9 28
Handikapindeks Handicap på banen
26,0 - 26,8 29
26,9 - 27,7 30
27,8 - 28,7 31
28,8 - 29,6 32
29,7 - 30,5 33
30,6 - 31,4 34
31,5 - 32,3 35
32,4 - 33,2 36
33,3 - 34,1 37
34,2 - 35,0 38
35,1 - 35,9 39
36,0 - 36,9 40
37,0 - 37,8 41
37,9 - 38,7 42
38,8 - 39,6 43
39,7 - 40,5 44
40,6 - 41,4 45
Handikapindeks Handicap på banen
41,5 - 42,3 46
42,4 - 43,2 47
43,3 - 44,1 48
44,2 - 45,1 49
45,2 - 46,0 50
46,1 - 46,9 51
47,0 - 47,8 52
47,9 - 48,7 53
48,8 - 49,6 54
49,7 - 50,5 55
50,6 - 51,4 56
51,5 - 52,3 57
52,4 - 53,3 58
53,4 - 54,0 59
Menn - Husbybanan - 51
Course Rating™: 68.0
Slope Rating®: 118
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,4 -8
+4,3 - +3,4 -7
+3,3 - +2,4 -6
+2,3 - +1,5 -5
+1,4 - +0,5 -4
+0,4 - 0,4 -3
0,5 - 1,4 -2
1,5 - 2,3 -1
2,4 - 3,3 0
3,4 - 4,3 1
4,4 - 5,2 2
5,3 - 6,2 3
6,3 - 7,1 4
7,2 - 8,1 5
8,2 - 9,0 6
9,1 - 10,0 7
Handikapindeks Handicap på banen
10,1 - 11,0 8
11,1 - 11,9 9
12,0 - 12,9 10
13,0 - 13,8 11
13,9 - 14,8 12
14,9 - 15,8 13
15,9 - 16,7 14
16,8 - 17,7 15
17,8 - 18,6 16
18,7 - 19,6 17
19,7 - 20,5 18
20,6 - 21,5 19
21,6 - 22,5 20
22,6 - 23,4 21
23,5 - 24,4 22
24,5 - 25,3 23
Handikapindeks Handicap på banen
25,4 - 26,3 24
26,4 - 27,2 25
27,3 - 28,2 26
28,3 - 29,2 27
29,3 - 30,1 28
30,2 - 31,1 29
31,2 - 32,0 30
32,1 - 33,0 31
33,1 - 33,9 32
34,0 - 34,9 33
35,0 - 35,9 34
36,0 - 36,8 35
36,9 - 37,8 36
37,9 - 38,7 37
38,8 - 39,7 38
39,8 - 40,6 39
Handikapindeks Handicap på banen
40,7 - 41,6 40
41,7 - 42,6 41
42,7 - 43,5 42
43,6 - 44,5 43
44,6 - 45,4 44
45,5 - 46,4 45
46,5 - 47,4 46
47,5 - 48,3 47
48,4 - 49,3 48
49,4 - 50,2 49
50,3 - 51,2 50
51,3 - 52,1 51
52,2 - 53,1 52
53,2 - 54,0 53
Menn - Husbybanan - 47
Course Rating™: 65.9
Slope Rating®: 114
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,4 -10
+4,3 - +3,4 -9
+3,3 - +2,4 -8
+2,3 - +1,4 -7
+1,3 - +0,4 -6
+0,3 - 0,5 -5
0,6 - 1,5 -4
1,6 - 2,5 -3
2,6 - 3,5 -2
3,6 - 4,5 -1
4,6 - 5,5 0
5,6 - 6,5 1
6,6 - 7,5 2
7,6 - 8,5 3
8,6 - 9,5 4
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,5 5
10,6 - 11,4 6
11,5 - 12,4 7
12,5 - 13,4 8
13,5 - 14,4 9
14,5 - 15,4 10
15,5 - 16,4 11
16,5 - 17,4 12
17,5 - 18,4 13
18,5 - 19,4 14
19,5 - 20,4 15
20,5 - 21,4 16
21,5 - 22,4 17
22,5 - 23,3 18
23,4 - 24,3 19
Handikapindeks Handicap på banen
24,4 - 25,3 20
25,4 - 26,3 21
26,4 - 27,3 22
27,4 - 28,3 23
28,4 - 29,3 24
29,4 - 30,3 25
30,4 - 31,3 26
31,4 - 32,3 27
32,4 - 33,3 28
33,4 - 34,2 29
34,3 - 35,2 30
35,3 - 36,2 31
36,3 - 37,2 32
37,3 - 38,2 33
38,3 - 39,2 34
Handikapindeks Handicap på banen
39,3 - 40,2 35
40,3 - 41,2 36
41,3 - 42,2 37
42,3 - 43,2 38
43,3 - 44,2 39
44,3 - 45,1 40
45,2 - 46,1 41
46,2 - 47,1 42
47,2 - 48,1 43
48,2 - 49,1 44
49,2 - 50,1 45
50,2 - 51,1 46
51,2 - 52,1 47
52,2 - 53,1 48
53,2 - 54,0 49
Menn - Strandbanan - 60
Course Rating™: 72.5
Slope Rating®: 129
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,4 -5
+4,3 - +3,6 -4
+3,5 - +2,7 -3
+2,6 - +1,8 -2
+1,7 - +0,9 -1
+0,8 - +0,1 0
0,0 - 0,8 1
0,9 - 1,7 2
1,8 - 2,6 3
2,7 - 3,5 4
3,6 - 4,3 5
4,4 - 5,2 6
5,3 - 6,1 7
6,2 - 7,0 8
7,1 - 7,8 9
7,9 - 8,7 10
8,8 - 9,6 11
Handikapindeks Handicap på banen
9,7 - 10,5 12
10,6 - 11,3 13
11,4 - 12,2 14
12,3 - 13,1 15
13,2 - 14,0 16
14,1 - 14,8 17
14,9 - 15,7 18
15,8 - 16,6 19
16,7 - 17,5 20
17,6 - 18,3 21
18,4 - 19,2 22
19,3 - 20,1 23
20,2 - 21,0 24
21,1 - 21,8 25
21,9 - 22,7 26
22,8 - 23,6 27
23,7 - 24,5 28
Handikapindeks Handicap på banen
24,6 - 25,4 29
25,5 - 26,2 30
26,3 - 27,1 31
27,2 - 28,0 32
28,1 - 28,9 33
29,0 - 29,7 34
29,8 - 30,6 35
30,7 - 31,5 36
31,6 - 32,4 37
32,5 - 33,2 38
33,3 - 34,1 39
34,2 - 35,0 40
35,1 - 35,9 41
36,0 - 36,7 42
36,8 - 37,6 43
37,7 - 38,5 44
38,6 - 39,4 45
Handikapindeks Handicap på banen
39,5 - 40,2 46
40,3 - 41,1 47
41,2 - 42,0 48
42,1 - 42,9 49
43,0 - 43,7 50
43,8 - 44,6 51
44,7 - 45,5 52
45,6 - 46,4 53
46,5 - 47,3 54
47,4 - 48,1 55
48,2 - 49,0 56
49,1 - 49,9 57
50,0 - 50,8 58
50,9 - 51,6 59
51,7 - 52,5 60
52,6 - 53,4 61
53,5 - 54,0 62
Menn - Strandbanan - 56
Course Rating™: 70.9
Slope Rating®: 125
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -7
+4,8 - +4,0 -6
+3,9 - +3,1 -5
+3,0 - +2,2 -4
+2,1 - +1,3 -3
+1,2 - +0,4 -2
+0,3 - 0,5 -1
0,6 - 1,4 0
1,5 - 2,3 1
2,4 - 3,2 2
3,3 - 4,1 3
4,2 - 5,0 4
5,1 - 5,9 5
6,0 - 6,8 6
6,9 - 7,7 7
7,8 - 8,6 8
8,7 - 9,5 9
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,4 10
10,5 - 11,3 11
11,4 - 12,2 12
12,3 - 13,1 13
13,2 - 14,1 14
14,2 - 15,0 15
15,1 - 15,9 16
16,0 - 16,8 17
16,9 - 17,7 18
17,8 - 18,6 19
18,7 - 19,5 20
19,6 - 20,4 21
20,5 - 21,3 22
21,4 - 22,2 23
22,3 - 23,1 24
23,2 - 24,0 25
24,1 - 24,9 26
Handikapindeks Handicap på banen
25,0 - 25,8 27
25,9 - 26,7 28
26,8 - 27,6 29
27,7 - 28,5 30
28,6 - 29,4 31
29,5 - 30,3 32
30,4 - 31,2 33
31,3 - 32,1 34
32,2 - 33,0 35
33,1 - 33,9 36
34,0 - 34,8 37
34,9 - 35,7 38
35,8 - 36,7 39
36,8 - 37,6 40
37,7 - 38,5 41
38,6 - 39,4 42
39,5 - 40,3 43
Handikapindeks Handicap på banen
40,4 - 41,2 44
41,3 - 42,1 45
42,2 - 43,0 46
43,1 - 43,9 47
44,0 - 44,8 48
44,9 - 45,7 49
45,8 - 46,6 50
46,7 - 47,5 51
47,6 - 48,4 52
48,5 - 49,3 53
49,4 - 50,2 54
50,3 - 51,1 55
51,2 - 52,0 56
52,1 - 52,9 57
53,0 - 53,8 58
53,9 - 54,0 59
Menn - Strandbanan - 51
Course Rating™: 68.4
Slope Rating®: 121
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,6 -9
+4,5 - +3,7 -8
+3,6 - +2,8 -7
+2,7 - +1,8 -6
+1,7 - +0,9 -5
+0,8 - 0,0 -4
0,1 - 1,0 -3
1,1 - 1,9 -2
2,0 - 2,8 -1
2,9 - 3,8 0
3,9 - 4,7 1
4,8 - 5,6 2
5,7 - 6,6 3
6,7 - 7,5 4
7,6 - 8,4 5
8,5 - 9,4 6
Handikapindeks Handicap på banen
9,5 - 10,3 7
10,4 - 11,2 8
11,3 - 12,2 9
12,3 - 13,1 10
13,2 - 14,1 11
14,2 - 15,0 12
15,1 - 15,9 13
16,0 - 16,9 14
17,0 - 17,8 15
17,9 - 18,7 16
18,8 - 19,7 17
19,8 - 20,6 18
20,7 - 21,5 19
21,6 - 22,5 20
22,6 - 23,4 21
23,5 - 24,3 22
Handikapindeks Handicap på banen
24,4 - 25,3 23
25,4 - 26,2 24
26,3 - 27,1 25
27,2 - 28,1 26
28,2 - 29,0 27
29,1 - 29,9 28
30,0 - 30,9 29
31,0 - 31,8 30
31,9 - 32,7 31
32,8 - 33,7 32
33,8 - 34,6 33
34,7 - 35,5 34
35,6 - 36,5 35
36,6 - 37,4 36
37,5 - 38,3 37
38,4 - 39,3 38
Handikapindeks Handicap på banen
39,4 - 40,2 39
40,3 - 41,1 40
41,2 - 42,1 41
42,2 - 43,0 42
43,1 - 43,9 43
44,0 - 44,9 44
45,0 - 45,8 45
45,9 - 46,7 46
46,8 - 47,7 47
47,8 - 48,6 48
48,7 - 49,5 49
49,6 - 50,5 50
50,6 - 51,4 51
51,5 - 52,3 52
52,4 - 53,3 53
53,4 - 54,0 54
Menn - Strandbanan - 45
Course Rating™: 65.8
Slope Rating®: 115
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,3 -11
+4,2 - +3,3 -10
+3,2 - +2,3 -9
+2,2 - +1,3 -8
+1,2 - +0,3 -7
+0,2 - 0,6 -6
0,7 - 1,6 -5
1,7 - 2,6 -4
2,7 - 3,6 -3
3,7 - 4,6 -2
4,7 - 5,6 -1
5,7 - 6,5 0
6,6 - 7,5 1
7,6 - 8,5 2
8,6 - 9,5 3
9,6 - 10,5 4
Handikapindeks Handicap på banen
10,6 - 11,4 5
11,5 - 12,4 6
12,5 - 13,4 7
13,5 - 14,4 8
14,5 - 15,4 9
15,5 - 16,4 10
16,5 - 17,3 11
17,4 - 18,3 12
18,4 - 19,3 13
19,4 - 20,3 14
20,4 - 21,3 15
21,4 - 22,3 16
22,4 - 23,2 17
23,3 - 24,2 18
24,3 - 25,2 19
25,3 - 26,2 20
Handikapindeks Handicap på banen
26,3 - 27,2 21
27,3 - 28,2 22
28,3 - 29,1 23
29,2 - 30,1 24
30,2 - 31,1 25
31,2 - 32,1 26
32,2 - 33,1 27
33,2 - 34,0 28
34,1 - 35,0 29
35,1 - 36,0 30
36,1 - 37,0 31
37,1 - 38,0 32
38,1 - 39,0 33
39,1 - 39,9 34
40,0 - 40,9 35
41,0 - 41,9 36
Handikapindeks Handicap på banen
42,0 - 42,9 37
43,0 - 43,9 38
44,0 - 44,9 39
45,0 - 45,8 40
45,9 - 46,8 41
46,9 - 47,8 42
47,9 - 48,8 43
48,9 - 49,8 44
49,9 - 50,8 45
50,9 - 51,7 46
51,8 - 52,7 47
52,8 - 53,7 48
53,8 - 54,0 49

Spillehandicaptabeller for damer

Damer - Husbybanan - 58
Course Rating™: 76.8
Slope Rating®: 132
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,6 0
+4,5 - +3,7 1
+3,6 - +2,9 2
+2,8 - +2,0 3
+1,9 - +1,2 4
+1,1 - +0,3 5
+0,2 - 0,5 6
0,6 - 1,4 7
1,5 - 2,3 8
2,4 - 3,1 9
3,2 - 4,0 10
4,1 - 4,8 11
4,9 - 5,7 12
5,8 - 6,5 13
6,6 - 7,4 14
7,5 - 8,3 15
8,4 - 9,1 16
9,2 - 10,0 17
Handikapindeks Handicap på banen
10,1 - 10,8 18
10,9 - 11,7 19
11,8 - 12,5 20
12,6 - 13,4 21
13,5 - 14,2 22
14,3 - 15,1 23
15,2 - 16,0 24
16,1 - 16,8 25
16,9 - 17,7 26
17,8 - 18,5 27
18,6 - 19,4 28
19,5 - 20,2 29
20,3 - 21,1 30
21,2 - 22,0 31
22,1 - 22,8 32
22,9 - 23,7 33
23,8 - 24,5 34
24,6 - 25,4 35
Handikapindeks Handicap på banen
25,5 - 26,2 36
26,3 - 27,1 37
27,2 - 27,9 38
28,0 - 28,8 39
28,9 - 29,7 40
29,8 - 30,5 41
30,6 - 31,4 42
31,5 - 32,2 43
32,3 - 33,1 44
33,2 - 33,9 45
34,0 - 34,8 46
34,9 - 35,6 47
35,7 - 36,5 48
36,6 - 37,4 49
37,5 - 38,2 50
38,3 - 39,1 51
39,2 - 39,9 52
40,0 - 40,8 53
Handikapindeks Handicap på banen
40,9 - 41,6 54
41,7 - 42,5 55
42,6 - 43,4 56
43,5 - 44,2 57
44,3 - 45,1 58
45,2 - 45,9 59
46,0 - 46,8 60
46,9 - 47,6 61
47,7 - 48,5 62
48,6 - 49,3 63
49,4 - 50,2 64
50,3 - 51,1 65
51,2 - 51,9 66
52,0 - 52,8 67
52,9 - 53,6 68
53,7 - 54,0 69
Damer - Husbybanan - 51
Course Rating™: 73.2
Slope Rating®: 124
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,3 -3
+4,2 - +3,4 -2
+3,3 - +2,5 -1
+2,4 - +1,6 0
+1,5 - +0,7 1
+0,6 - 0,2 2
0,3 - 1,1 3
1,2 - 2,0 4
2,1 - 3,0 5
3,1 - 3,9 6
4,0 - 4,8 7
4,9 - 5,7 8
5,8 - 6,6 9
6,7 - 7,5 10
7,6 - 8,4 11
8,5 - 9,3 12
9,4 - 10,2 13
Handikapindeks Handicap på banen
10,3 - 11,2 14
11,3 - 12,1 15
12,2 - 13,0 16
13,1 - 13,9 17
14,0 - 14,8 18
14,9 - 15,7 19
15,8 - 16,6 20
16,7 - 17,5 21
17,6 - 18,4 22
18,5 - 19,4 23
19,5 - 20,3 24
20,4 - 21,2 25
21,3 - 22,1 26
22,2 - 23,0 27
23,1 - 23,9 28
24,0 - 24,8 29
24,9 - 25,7 30
Handikapindeks Handicap på banen
25,8 - 26,7 31
26,8 - 27,6 32
27,7 - 28,5 33
28,6 - 29,4 34
29,5 - 30,3 35
30,4 - 31,2 36
31,3 - 32,1 37
32,2 - 33,0 38
33,1 - 33,9 39
34,0 - 34,9 40
35,0 - 35,8 41
35,9 - 36,7 42
36,8 - 37,6 43
37,7 - 38,5 44
38,6 - 39,4 45
39,5 - 40,3 46
40,4 - 41,2 47
Handikapindeks Handicap på banen
41,3 - 42,1 48
42,2 - 43,1 49
43,2 - 44,0 50
44,1 - 44,9 51
45,0 - 45,8 52
45,9 - 46,7 53
46,8 - 47,6 54
47,7 - 48,5 55
48,6 - 49,4 56
49,5 - 50,3 57
50,4 - 51,3 58
51,4 - 52,2 59
52,3 - 53,1 60
53,2 - 54,0 61
Damer - Husbybanan - 47
Course Rating™: 70.6
Slope Rating®: 119
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -6
+4,8 - +3,9 -5
+3,8 - +3,0 -4
+2,9 - +2,0 -3
+1,9 - +1,1 -2
+1,0 - +0,1 -1
0,0 - 0,8 0
0,9 - 1,8 1
1,9 - 2,7 2
2,8 - 3,7 3
3,8 - 4,6 4
4,7 - 5,6 5
5,7 - 6,5 6
6,6 - 7,5 7
7,6 - 8,4 8
8,5 - 9,4 9
Handikapindeks Handicap på banen
9,5 - 10,3 10
10,4 - 11,3 11
11,4 - 12,2 12
12,3 - 13,1 13
13,2 - 14,1 14
14,2 - 15,0 15
15,1 - 16,0 16
16,1 - 16,9 17
17,0 - 17,9 18
18,0 - 18,8 19
18,9 - 19,8 20
19,9 - 20,7 21
20,8 - 21,7 22
21,8 - 22,6 23
22,7 - 23,6 24
23,7 - 24,5 25
Handikapindeks Handicap på banen
24,6 - 25,5 26
25,6 - 26,4 27
26,5 - 27,4 28
27,5 - 28,3 29
28,4 - 29,3 30
29,4 - 30,2 31
30,3 - 31,2 32
31,3 - 32,1 33
32,2 - 33,1 34
33,2 - 34,0 35
34,1 - 35,0 36
35,1 - 35,9 37
36,0 - 36,9 38
37,0 - 37,8 39
37,9 - 38,8 40
38,9 - 39,7 41
Handikapindeks Handicap på banen
39,8 - 40,7 42
40,8 - 41,6 43
41,7 - 42,6 44
42,7 - 43,5 45
43,6 - 44,5 46
44,6 - 45,4 47
45,5 - 46,4 48
46,5 - 47,3 49
47,4 - 48,3 50
48,4 - 49,2 51
49,3 - 50,2 52
50,3 - 51,1 53
51,2 - 52,1 54
52,2 - 53,0 55
53,1 - 54,0 56
Damer - Husbybanan - 43
Course Rating™: 67.5
Slope Rating®: 112
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,1 -8
+4,0 - +3,1 -7
+3,0 - +2,1 -6
+2,0 - +1,1 -5
+1,0 - +0,1 -4
0,0 - 1,0 -3
1,1 - 2,0 -2
2,1 - 3,0 -1
3,1 - 4,0 0
4,1 - 5,0 1
5,1 - 6,0 2
6,1 - 7,0 3
7,1 - 8,0 4
8,1 - 9,0 5
9,1 - 10,0 6
Handikapindeks Handicap på banen
10,1 - 11,0 7
11,1 - 12,1 8
12,2 - 13,1 9
13,2 - 14,1 10
14,2 - 15,1 11
15,2 - 16,1 12
16,2 - 17,1 13
17,2 - 18,1 14
18,2 - 19,1 15
19,2 - 20,1 16
20,2 - 21,1 17
21,2 - 22,1 18
22,2 - 23,2 19
23,3 - 24,2 20
24,3 - 25,2 21
Handikapindeks Handicap på banen
25,3 - 26,2 22
26,3 - 27,2 23
27,3 - 28,2 24
28,3 - 29,2 25
29,3 - 30,2 26
30,3 - 31,2 27
31,3 - 32,2 28
32,3 - 33,2 29
33,3 - 34,3 30
34,4 - 35,3 31
35,4 - 36,3 32
36,4 - 37,3 33
37,4 - 38,3 34
38,4 - 39,3 35
39,4 - 40,3 36
Handikapindeks Handicap på banen
40,4 - 41,3 37
41,4 - 42,3 38
42,4 - 43,3 39
43,4 - 44,3 40
44,4 - 45,4 41
45,5 - 46,4 42
46,5 - 47,4 43
47,5 - 48,4 44
48,5 - 49,4 45
49,5 - 50,4 46
50,5 - 51,4 47
51,5 - 52,4 48
52,5 - 53,4 49
53,5 - 54,0 50
Damer - Strandbanan - 56
Course Rating™: 76.5
Slope Rating®: 134
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,3 -1
+4,2 - +3,4 0
+3,3 - +2,6 1
+2,5 - +1,7 2
+1,6 - +0,9 3
+0,8 - +0,1 4
0,0 - 0,8 5
0,9 - 1,6 6
1,7 - 2,5 7
2,6 - 3,3 8
3,4 - 4,2 9
4,3 - 5,0 10
5,1 - 5,9 11
6,0 - 6,7 12
6,8 - 7,5 13
7,6 - 8,4 14
8,5 - 9,2 15
9,3 - 10,1 16
Handikapindeks Handicap på banen
10,2 - 10,9 17
11,0 - 11,8 18
11,9 - 12,6 19
12,7 - 13,4 20
13,5 - 14,3 21
14,4 - 15,1 22
15,2 - 16,0 23
16,1 - 16,8 24
16,9 - 17,7 25
17,8 - 18,5 26
18,6 - 19,3 27
19,4 - 20,2 28
20,3 - 21,0 29
21,1 - 21,9 30
22,0 - 22,7 31
22,8 - 23,6 32
23,7 - 24,4 33
24,5 - 25,2 34
Handikapindeks Handicap på banen
25,3 - 26,1 35
26,2 - 26,9 36
27,0 - 27,8 37
27,9 - 28,6 38
28,7 - 29,5 39
29,6 - 30,3 40
30,4 - 31,2 41
31,3 - 32,0 42
32,1 - 32,8 43
32,9 - 33,7 44
33,8 - 34,5 45
34,6 - 35,4 46
35,5 - 36,2 47
36,3 - 37,1 48
37,2 - 37,9 49
38,0 - 38,7 50
38,8 - 39,6 51
39,7 - 40,4 52
Handikapindeks Handicap på banen
40,5 - 41,3 53
41,4 - 42,1 54
42,2 - 43,0 55
43,1 - 43,8 56
43,9 - 44,6 57
44,7 - 45,5 58
45,6 - 46,3 59
46,4 - 47,2 60
47,3 - 48,0 61
48,1 - 48,9 62
49,0 - 49,7 63
49,8 - 50,5 64
50,6 - 51,4 65
51,5 - 52,2 66
52,3 - 53,1 67
53,2 - 53,9 68
54,0 - 54,0 69
Damer - Strandbanan - 51
Course Rating™: 73.5
Slope Rating®: 128
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,5 -4
+4,4 - +3,6 -3
+3,5 - +2,7 -2
+2,6 - +1,8 -1
+1,7 - +0,9 0
+0,8 - +0,1 1
0,0 - 0,8 2
0,9 - 1,7 3
1,8 - 2,6 4
2,7 - 3,5 5
3,6 - 4,4 6
4,5 - 5,2 7
5,3 - 6,1 8
6,2 - 7,0 9
7,1 - 7,9 10
8,0 - 8,8 11
8,9 - 9,7 12
Handikapindeks Handicap på banen
9,8 - 10,5 13
10,6 - 11,4 14
11,5 - 12,3 15
12,4 - 13,2 16
13,3 - 14,1 17
14,2 - 15,0 18
15,1 - 15,8 19
15,9 - 16,7 20
16,8 - 17,6 21
17,7 - 18,5 22
18,6 - 19,4 23
19,5 - 20,3 24
20,4 - 21,1 25
21,2 - 22,0 26
22,1 - 22,9 27
23,0 - 23,8 28
23,9 - 24,7 29
Handikapindeks Handicap på banen
24,8 - 25,6 30
