Hjørring Golfklub

Hjørring, Danmark

Hjørring Golfklub ligger i Hjørring i Nordjylland.

Her finner du slope-tabellen for Hjørring Golfklub i Hjørring. Banen har 45 utslagssteder for herrer og 45 for damer, med slope rating fra 91 til 141 og course rating 28,6–80,6 (par 31–72). Bruk kalkulatoren til å regne ut spillehandicapet ditt – også kalt banehandicap – ut fra ditt hcp, eller les hele hcp-tabellen lenger ned på siden. Greenfee fra 450 DKK.

Greenfee

450 DKK

Gjeste-greenfee, 18 hull, høysesong

Nord/Syd/Øst-sløyfene (18 hull), krever DGU-kort og maks hcp 54. Heldagspris 600 kr. Vest-sløyfen (9 hull) 200 kr uten DGU-krav.

Se alle priser hos klubben →

Greenfee sist sjekket 6. oktober 2026

Ditt resultat

– Spillehandicap
Utslag
Course rating
Slope
Par
Skriv inn handicapet ditt og velg utslag.

Scorekort for Hjørring Golfklub

Regn ut spillehandicapet ditt over, så ser du slagene per hull.

Herrer, tee Syd-Syd - 56 Par 72 · 5 730 m
Hull 123456789 Ut
Par 543543444 36
Indeks 3111517175139
Lengde 429339127464337116379310364 2 865
Hull 101112131415161718 Inn
Par 543543444 36
Indeks 41216281861410
Lengde 429339127464337116379310364 2 865

Slope sist sjekket 6. oktober 2026 Kilde Oppdatert 8. juli 2026 Hva er slope? →

Slope-tabell for Hjørring Golfklub

Spillehandicaptabeller for herrer

Menn - Syd-Vest - 56+Gul
Course Rating™: 65.2
Slope Rating®: 110
Par: 67
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -7
+4,8 - +3,9 -6
+3,8 - +2,8 -5
+2,7 - +1,8 -4
+1,7 - +0,8 -3
+0,7 - 0,3 -2
0,4 - 1,3 -1
1,4 - 2,3 0
2,4 - 3,3 1
3,4 - 4,4 2
4,5 - 5,4 3
5,5 - 6,4 4
6,5 - 7,4 5
7,5 - 8,5 6
8,6 - 9,5 7
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,5 8
10,6 - 11,6 9
11,7 - 12,6 10
12,7 - 13,6 11
13,7 - 14,6 12
14,7 - 15,7 13
15,8 - 16,7 14
16,8 - 17,7 15
17,8 - 18,7 16
18,8 - 19,8 17
19,9 - 20,8 18
20,9 - 21,8 19
21,9 - 22,9 20
23,0 - 23,9 21
24,0 - 24,9 22
Handikapindeks Handicap på banen
25,0 - 25,9 23
26,0 - 27,0 24
27,1 - 28,0 25
28,1 - 29,0 26
29,1 - 30,0 27
30,1 - 31,1 28
31,2 - 32,1 29
32,2 - 33,1 30
33,2 - 34,2 31
34,3 - 35,2 32
35,3 - 36,2 33
36,3 - 37,2 34
37,3 - 38,3 35
38,4 - 39,3 36
39,4 - 40,3 37
Handikapindeks Handicap på banen
40,4 - 41,3 38
41,4 - 42,4 39
42,5 - 43,4 40
43,5 - 44,4 41
44,5 - 45,5 42
45,6 - 46,5 43
46,6 - 47,5 44
47,6 - 48,5 45
48,6 - 49,6 46
49,7 - 50,6 47
50,7 - 51,6 48
51,7 - 52,6 49
52,7 - 53,7 50
53,8 - 54,0 51
Menn - Syd 9 hull - 56
Course Rating™: 35.5
Slope Rating®: 125
Par: 36
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,6 -6
+4,5 - +3,7 -5
+3,6 - +2,8 -4
+2,7 - +1,9 -3
+1,8 - +1,0 -2
+0,9 - +0,1 -1
0,0 - 0,9 0
1,0 - 1,8 1
1,9 - 2,7 2
2,8 - 3,6 3
3,7 - 4,5 4
4,6 - 5,4 5
5,5 - 6,3 6
6,4 - 7,2 7
7,3 - 8,1 8
8,2 - 9,0 9
9,1 - 9,9 10
Handikapindeks Handicap på banen
10,0 - 10,8 11
10,9 - 11,7 12
11,8 - 12,6 13
12,7 - 13,5 14
13,6 - 14,4 15
14,5 - 15,3 16
15,4 - 16,2 17
16,3 - 17,1 18
17,2 - 18,0 19
18,1 - 18,9 20
19,0 - 19,8 21
19,9 - 20,7 22
20,8 - 21,6 23
21,7 - 22,5 24
22,6 - 23,5 25
23,6 - 24,4 26
24,5 - 25,3 27
Handikapindeks Handicap på banen
25,4 - 26,2 28
26,3 - 27,1 29
27,2 - 28,0 30
28,1 - 28,9 31
29,0 - 29,8 32
29,9 - 30,7 33
30,8 - 31,6 34
31,7 - 32,5 35
32,6 - 33,4 36
33,5 - 34,3 37
34,4 - 35,2 38
35,3 - 36,1 39
36,2 - 37,0 40
37,1 - 37,9 41
38,0 - 38,8 42
38,9 - 39,7 43
39,8 - 40,6 44
Handikapindeks Handicap på banen
40,7 - 41,5 45
41,6 - 42,4 46
42,5 - 43,3 47
43,4 - 44,2 48
44,3 - 45,1 49
45,2 - 46,1 50
46,2 - 47,0 51
47,1 - 47,9 52
48,0 - 48,8 53
48,9 - 49,7 54
49,8 - 50,6 55
50,7 - 51,5 56
51,6 - 52,4 57
52,5 - 53,3 58
53,4 - 54,0 59
Menn - Øst 9 hull - 61
Course Rating™: 35.6
Slope Rating®: 131
Par: 35
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,4 -5
+4,3 - +3,6 -4
+3,5 - +2,7 -3
+2,6 - +1,9 -2
+1,8 - +1,0 -1
+0,9 - +0,1 0
0,0 - 0,7 1
0,8 - 1,6 2
1,7 - 2,5 3
2,6 - 3,3 4
3,4 - 4,2 5
4,3 - 5,0 6
5,1 - 5,9 7
6,0 - 6,8 8
6,9 - 7,6 9
7,7 - 8,5 10
8,6 - 9,4 11
9,5 - 10,2 12
Handikapindeks Handicap på banen
10,3 - 11,1 13
11,2 - 11,9 14
12,0 - 12,8 15
12,9 - 13,7 16
13,8 - 14,5 17
14,6 - 15,4 18
15,5 - 16,3 19
16,4 - 17,1 20
17,2 - 18,0 21
18,1 - 18,8 22
18,9 - 19,7 23
19,8 - 20,6 24
20,7 - 21,4 25
21,5 - 22,3 26
22,4 - 23,2 27
23,3 - 24,0 28
24,1 - 24,9 29
25,0 - 25,7 30
Handikapindeks Handicap på banen
25,8 - 26,6 31
26,7 - 27,5 32
27,6 - 28,3 33
28,4 - 29,2 34
29,3 - 30,1 35
30,2 - 30,9 36
31,0 - 31,8 37
31,9 - 32,6 38
32,7 - 33,5 39
33,6 - 34,4 40
34,5 - 35,2 41
35,3 - 36,1 42
36,2 - 37,0 43
37,1 - 37,8 44
37,9 - 38,7 45
38,8 - 39,5 46
39,6 - 40,4 47
40,5 - 41,3 48
Handikapindeks Handicap på banen
41,4 - 42,1 49
42,2 - 43,0 50
43,1 - 43,9 51
44,0 - 44,7 52
44,8 - 45,6 53
45,7 - 46,4 54
46,5 - 47,3 55
47,4 - 48,2 56
48,3 - 49,0 57
49,1 - 49,9 58
50,0 - 50,8 59
50,9 - 51,6 60
51,7 - 52,5 61
52,6 - 53,3 62
53,4 - 54,0 63
Menn - Vest 9 hull - Gul
Course Rating™: 29.7
Slope Rating®: 94
Par: 31
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +3,9 -5
+3,8 - +2,7 -4
+2,6 - +1,5 -3
+1,4 - +0,3 -2
+0,2 - 0,9 -1
1,0 - 2,1 0
2,2 - 3,3 1
3,4 - 4,5 2
4,6 - 5,7 3
5,8 - 6,9 4
7,0 - 8,1 5
8,2 - 9,3 6
9,4 - 10,5 7
Handikapindeks Handicap på banen
10,6 - 11,7 8
11,8 - 12,9 9
13,0 - 14,1 10
14,2 - 15,3 11
15,4 - 16,5 12
16,6 - 17,7 13
17,8 - 18,9 14
19,0 - 20,1 15
20,2 - 21,3 16
21,4 - 22,5 17
22,6 - 23,8 18
23,9 - 25,0 19
25,1 - 26,2 20
Handikapindeks Handicap på banen
26,3 - 27,4 21
27,5 - 28,6 22
28,7 - 29,8 23
29,9 - 31,0 24
31,1 - 32,2 25
32,3 - 33,4 26
33,5 - 34,6 27
34,7 - 35,8 28
35,9 - 37,0 29
37,1 - 38,2 30
38,3 - 39,4 31
39,5 - 40,6 32
40,7 - 41,8 33
Handikapindeks Handicap på banen
41,9 - 43,0 34
43,1 - 44,2 35
44,3 - 45,4 36
45,5 - 46,6 37
46,7 - 47,8 38
47,9 - 49,0 39
49,1 - 50,2 40
50,3 - 51,4 41
51,5 - 52,6 42
52,7 - 53,8 43
53,9 - 54,0 44
Menn - Nord-Vest - 56+Gul
Course Rating™: 66.1
Slope Rating®: 114
Par: 67
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,6 -6
+4,5 - +3,6 -5
+3,5 - +2,6 -4
+2,5 - +1,6 -3
+1,5 - +0,6 -2
+0,5 - 0,3 -1
0,4 - 1,3 0
1,4 - 2,3 1
2,4 - 3,3 2
3,4 - 4,3 3
4,4 - 5,3 4
5,4 - 6,3 5
6,4 - 7,3 6
7,4 - 8,3 7
8,4 - 9,3 8
9,4 - 10,3 9
Handikapindeks Handicap på banen
10,4 - 11,3 10
11,4 - 12,2 11
12,3 - 13,2 12
13,3 - 14,2 13
14,3 - 15,2 14
15,3 - 16,2 15
16,3 - 17,2 16
17,3 - 18,2 17
18,3 - 19,2 18
19,3 - 20,2 19
20,3 - 21,2 20
21,3 - 22,2 21
22,3 - 23,1 22
23,2 - 24,1 23
24,2 - 25,1 24
25,2 - 26,1 25
Handikapindeks Handicap på banen
26,2 - 27,1 26
27,2 - 28,1 27
28,2 - 29,1 28
29,2 - 30,1 29
30,2 - 31,1 30
31,2 - 32,1 31
32,2 - 33,1 32
33,2 - 34,0 33
34,1 - 35,0 34
35,1 - 36,0 35
36,1 - 37,0 36
37,1 - 38,0 37
38,1 - 39,0 38
39,1 - 40,0 39
40,1 - 41,0 40
41,1 - 42,0 41
Handikapindeks Handicap på banen
42,1 - 43,0 42
43,1 - 44,0 43
44,1 - 45,0 44
45,1 - 45,9 45
46,0 - 46,9 46
47,0 - 47,9 47
48,0 - 48,9 48
49,0 - 49,9 49
50,0 - 50,9 50
51,0 - 51,9 51
52,0 - 52,9 52
53,0 - 53,9 53
54,0 - 54,0 54
Menn - Øst-Øst - 61
Course Rating™: 71.2
Slope Rating®: 131
Par: 70
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +5,0 -5
+4,9 - +4,1 -4
+4,0 - +3,2 -3
+3,1 - +2,4 -2
+2,3 - +1,5 -1
+1,4 - +0,7 0
+0,6 - 0,2 1
0,3 - 1,1 2
1,2 - 1,9 3
2,0 - 2,8 4
2,9 - 3,7 5
3,8 - 4,5 6
4,6 - 5,4 7
5,5 - 6,2 8
6,3 - 7,1 9
7,2 - 8,0 10
8,1 - 8,8 11
8,9 - 9,7 12
Handikapindeks Handicap på banen
9,8 - 10,6 13
10,7 - 11,4 14
11,5 - 12,3 15
12,4 - 13,1 16
13,2 - 14,0 17
14,1 - 14,9 18
15,0 - 15,7 19
15,8 - 16,6 20
16,7 - 17,5 21
17,6 - 18,3 22
18,4 - 19,2 23
19,3 - 20,0 24
20,1 - 20,9 25
21,0 - 21,8 26
21,9 - 22,6 27
22,7 - 23,5 28
23,6 - 24,4 29
24,5 - 25,2 30
Handikapindeks Handicap på banen
25,3 - 26,1 31
26,2 - 26,9 32
27,0 - 27,8 33
27,9 - 28,7 34
28,8 - 29,5 35
29,6 - 30,4 36
30,5 - 31,3 37
31,4 - 32,1 38
32,2 - 33,0 39
33,1 - 33,8 40
33,9 - 34,7 41
34,8 - 35,6 42
35,7 - 36,4 43
36,5 - 37,3 44
37,4 - 38,2 45
38,3 - 39,0 46
39,1 - 39,9 47
40,0 - 40,8 48
Handikapindeks Handicap på banen
40,9 - 41,6 49
41,7 - 42,5 50
42,6 - 43,3 51
43,4 - 44,2 52
44,3 - 45,1 53
45,2 - 45,9 54
46,0 - 46,8 55
46,9 - 47,7 56
47,8 - 48,5 57
48,6 - 49,4 58
49,5 - 50,2 59
50,3 - 51,1 60
51,2 - 52,0 61
52,1 - 52,8 62
52,9 - 53,7 63
53,8 - 54,0 64
Menn - Syd-Syd - 56
Course Rating™: 70.9
Slope Rating®: 125
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -7
+4,8 - +4,0 -6
+3,9 - +3,1 -5
+3,0 - +2,2 -4
+2,1 - +1,3 -3
+1,2 - +0,4 -2
+0,3 - 0,5 -1
0,6 - 1,4 0
1,5 - 2,3 1
2,4 - 3,2 2
3,3 - 4,1 3
4,2 - 5,0 4
5,1 - 5,9 5
6,0 - 6,8 6
6,9 - 7,7 7
7,8 - 8,6 8
8,7 - 9,5 9
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,4 10
10,5 - 11,3 11
11,4 - 12,2 12
12,3 - 13,1 13
13,2 - 14,1 14
14,2 - 15,0 15
15,1 - 15,9 16
16,0 - 16,8 17
16,9 - 17,7 18
17,8 - 18,6 19
18,7 - 19,5 20
19,6 - 20,4 21
20,5 - 21,3 22
21,4 - 22,2 23
22,3 - 23,1 24
23,2 - 24,0 25
24,1 - 24,9 26
Handikapindeks Handicap på banen
25,0 - 25,8 27
25,9 - 26,7 28
26,8 - 27,6 29
27,7 - 28,5 30
28,6 - 29,4 31
29,5 - 30,3 32
30,4 - 31,2 33
31,3 - 32,1 34
32,2 - 33,0 35
33,1 - 33,9 36
34,0 - 34,8 37
34,9 - 35,7 38
35,8 - 36,7 39
36,8 - 37,6 40
37,7 - 38,5 41
38,6 - 39,4 42
39,5 - 40,3 43
Handikapindeks Handicap på banen
40,4 - 41,2 44
41,3 - 42,1 45
42,2 - 43,0 46
43,1 - 43,9 47
44,0 - 44,8 48
44,9 - 45,7 49
45,8 - 46,6 50
46,7 - 47,5 51
47,6 - 48,4 52
48,5 - 49,3 53
49,4 - 50,2 54
50,3 - 51,1 55
51,2 - 52,0 56
52,1 - 52,9 57
53,0 - 53,8 58
53,9 - 54,0 59
Menn - Vest-Vest - Gul
Course Rating™: 59.4
Slope Rating®: 94
Par: 62
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,7 -7
+4,6 - +3,5 -6
+3,4 - +2,3 -5
+2,2 - +1,1 -4
+1,0 - 0,1 -3
0,2 - 1,3 -2
1,4 - 2,5 -1
2,6 - 3,7 0
3,8 - 4,9 1
5,0 - 6,1 2
6,2 - 7,3 3
7,4 - 8,5 4
8,6 - 9,7 5
Handikapindeks Handicap på banen
9,8 - 10,9 6
11,0 - 12,1 7
12,2 - 13,3 8
13,4 - 14,5 9
14,6 - 15,7 10
15,8 - 16,9 11
17,0 - 18,1 12
18,2 - 19,3 13
19,4 - 20,5 14
20,6 - 21,7 15
21,8 - 22,9 16
23,0 - 24,1 17
24,2 - 25,3 18
Handikapindeks Handicap på banen
25,4 - 26,5 19
26,6 - 27,7 20
27,8 - 28,9 21
29,0 - 30,1 22
30,2 - 31,3 23
31,4 - 32,5 24
32,6 - 33,7 25
33,8 - 34,9 26
35,0 - 36,1 27
36,2 - 37,3 28
37,4 - 38,5 29
38,6 - 39,7 30
39,8 - 40,9 31
Handikapindeks Handicap på banen
41,0 - 42,1 32
42,2 - 43,3 33
43,4 - 44,5 34
44,6 - 45,8 35
45,9 - 47,0 36
47,1 - 48,2 37
48,3 - 49,4 38
49,5 - 50,6 39
50,7 - 51,8 40
51,9 - 53,0 41
53,1 - 54,0 42
Menn - Vest 9 hull - Rød
Course Rating™: 28.6
Slope Rating®: 91
Par: 31
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +3,9 -6
+3,8 - +2,7 -5
+2,6 - +1,4 -4
+1,3 - +0,2 -3
+0,1 - 1,1 -2
1,2 - 2,3 -1
2,4 - 3,6 0
3,7 - 4,8 1
4,9 - 6,0 2
6,1 - 7,3 3
7,4 - 8,5 4
8,6 - 9,8 5
Handikapindeks Handicap på banen
9,9 - 11,0 6
11,1 - 12,2 7
12,3 - 13,5 8
13,6 - 14,7 9
14,8 - 16,0 10
16,1 - 17,2 11
17,3 - 18,5 12
18,6 - 19,7 13
19,8 - 20,9 14
21,0 - 22,2 15
22,3 - 23,4 16
23,5 - 24,7 17
Handikapindeks Handicap på banen
24,8 - 25,9 18
26,0 - 27,1 19
27,2 - 28,4 20
28,5 - 29,6 21
29,7 - 30,9 22
31,0 - 32,1 23
32,2 - 33,4 24
33,5 - 34,6 25
34,7 - 35,8 26
35,9 - 37,1 27
37,2 - 38,3 28
38,4 - 39,6 29
Handikapindeks Handicap på banen
39,7 - 40,8 30
40,9 - 42,0 31
42,1 - 43,3 32
43,4 - 44,5 33
44,6 - 45,8 34
45,9 - 47,0 35
47,1 - 48,3 36
48,4 - 49,5 37
49,6 - 50,7 38
50,8 - 52,0 39
52,1 - 53,2 40
53,3 - 54,0 41
Menn - Nord-Syd - 56
Course Rating™: 71.9
Slope Rating®: 129
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,8 -6
+4,7 - +3,9 -5
+3,8 - +3,0 -4
+2,9 - +2,2 -3
+2,1 - +1,3 -2
+1,2 - +0,4 -1
+0,3 - 0,5 0
0,6 - 1,4 1
1,5 - 2,2 2
2,3 - 3,1 3
3,2 - 4,0 4
4,1 - 4,9 5
5,0 - 5,7 6
5,8 - 6,6 7
6,7 - 7,5 8
7,6 - 8,4 9
8,5 - 9,2 10
9,3 - 10,1 11
Handikapindeks Handicap på banen
10,2 - 11,0 12
11,1 - 11,9 13
12,0 - 12,7 14
12,8 - 13,6 15
13,7 - 14,5 16
14,6 - 15,4 17
15,5 - 16,2 18
16,3 - 17,1 19
17,2 - 18,0 20
18,1 - 18,9 21
19,0 - 19,7 22
19,8 - 20,6 23
20,7 - 21,5 24
21,6 - 22,4 25
22,5 - 23,3 26
23,4 - 24,1 27
24,2 - 25,0 28
25,1 - 25,9 29
Handikapindeks Handicap på banen
26,0 - 26,8 30
26,9 - 27,6 31
27,7 - 28,5 32
28,6 - 29,4 33
29,5 - 30,3 34
30,4 - 31,1 35
31,2 - 32,0 36
32,1 - 32,9 37
33,0 - 33,8 38
33,9 - 34,6 39
34,7 - 35,5 40
35,6 - 36,4 41
36,5 - 37,3 42
37,4 - 38,1 43
38,2 - 39,0 44
39,1 - 39,9 45
40,0 - 40,8 46
40,9 - 41,6 47
Handikapindeks Handicap på banen
41,7 - 42,5 48
42,6 - 43,4 49
43,5 - 44,3 50
44,4 - 45,1 51
45,2 - 46,0 52
46,1 - 46,9 53
47,0 - 47,8 54
47,9 - 48,7 55
48,8 - 49,5 56
49,6 - 50,4 57
50,5 - 51,3 58
51,4 - 52,2 59
52,3 - 53,0 60
53,1 - 53,9 61
54,0 - 54,0 62
Menn - Nord-Vest - 48+Rød
Course Rating™: 63.2
Slope Rating®: 109
Par: 67
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -9
+4,8 - +3,9 -8
+3,8 - +2,8 -7
+2,7 - +1,8 -6
+1,7 - +0,8 -5
+0,7 - 0,3 -4
0,4 - 1,3 -3
1,4 - 2,3 -2
2,4 - 3,4 -1
3,5 - 4,4 0
4,5 - 5,4 1
5,5 - 6,5 2
6,6 - 7,5 3
7,6 - 8,6 4
8,7 - 9,6 5
Handikapindeks Handicap på banen
9,7 - 10,6 6
10,7 - 11,7 7
11,8 - 12,7 8
12,8 - 13,7 9
13,8 - 14,8 10
14,9 - 15,8 11
15,9 - 16,8 12
16,9 - 17,9 13
18,0 - 18,9 14
19,0 - 20,0 15
20,1 - 21,0 16
21,1 - 22,0 17
22,1 - 23,1 18
23,2 - 24,1 19
24,2 - 25,1 20
Handikapindeks Handicap på banen
25,2 - 26,2 21
26,3 - 27,2 22
27,3 - 28,3 23
28,4 - 29,3 24
29,4 - 30,3 25
30,4 - 31,4 26
31,5 - 32,4 27
32,5 - 33,4 28
33,5 - 34,5 29
34,6 - 35,5 30
35,6 - 36,5 31
36,6 - 37,6 32
37,7 - 38,6 33
38,7 - 39,7 34
39,8 - 40,7 35
Handikapindeks Handicap på banen
40,8 - 41,7 36
41,8 - 42,8 37
42,9 - 43,8 38
43,9 - 44,8 39
44,9 - 45,9 40
46,0 - 46,9 41
47,0 - 47,9 42
48,0 - 49,0 43
49,1 - 50,0 44
50,1 - 51,1 45
51,2 - 52,1 46
52,2 - 53,1 47
53,2 - 54,0 48
Menn - Øst-Nord - 61
Course Rating™: 72.7
Slope Rating®: 133
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,5 -4
+4,4 - +3,6 -3
+3,5 - +2,8 -2
+2,7 - +1,9 -1
+1,8 - +1,1 0
+1,0 - +0,2 1
+0,1 - 0,6 2
0,7 - 1,5 3
1,6 - 2,3 4
2,4 - 3,2 5
3,3 - 4,0 6
4,1 - 4,9 7
5,0 - 5,7 8
5,8 - 6,6 9
6,7 - 7,4 10
7,5 - 8,3 11
8,4 - 9,1 12
9,2 - 10,0 13
Handikapindeks Handicap på banen
10,1 - 10,8 14
10,9 - 11,7 15
11,8 - 12,5 16
12,6 - 13,4 17
13,5 - 14,2 18
14,3 - 15,1 19
15,2 - 15,9 20
16,0 - 16,8 21
16,9 - 17,6 22
17,7 - 18,5 23
18,6 - 19,3 24
19,4 - 20,2 25
20,3 - 21,0 26
21,1 - 21,9 27
22,0 - 22,7 28
22,8 - 23,6 29
23,7 - 24,4 30
24,5 - 25,3 31
Handikapindeks Handicap på banen
25,4 - 26,1 32
26,2 - 27,0 33
27,1 - 27,8 34
27,9 - 28,7 35
28,8 - 29,5 36
29,6 - 30,4 37
30,5 - 31,2 38
31,3 - 32,1 39
32,2 - 32,9 40
33,0 - 33,8 41
33,9 - 34,6 42
34,7 - 35,5 43
35,6 - 36,3 44
36,4 - 37,2 45
37,3 - 38,0 46
38,1 - 38,9 47
39,0 - 39,7 48
39,8 - 40,6 49
Handikapindeks Handicap på banen
40,7 - 41,4 50
41,5 - 42,3 51
42,4 - 43,1 52
43,2 - 44,0 53
44,1 - 44,8 54
44,9 - 45,7 55
45,8 - 46,5 56
46,6 - 47,4 57
47,5 - 48,2 58
48,3 - 49,1 59
49,2 - 49,9 60
50,0 - 50,8 61
50,9 - 51,6 62
51,7 - 52,5 63
52,6 - 53,3 64
53,4 - 54,0 65
Menn - Syd-Øst - 56
Course Rating™: 69.8
Slope Rating®: 126
Par: 71
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,8 -7
+4,7 - +3,9 -6
+3,8 - +3,0 -5
+2,9 - +2,1 -4
+2,0 - +1,2 -3
+1,1 - +0,3 -2
+0,2 - 0,6 -1
0,7 - 1,5 0
1,6 - 2,4 1
2,5 - 3,3 2
3,4 - 4,2 3
4,3 - 5,1 4
5,2 - 6,0 5
6,1 - 6,9 6
7,0 - 7,8 7
7,9 - 8,6 8
8,7 - 9,5 9
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,4 10
10,5 - 11,3 11
11,4 - 12,2 12
12,3 - 13,1 13
13,2 - 14,0 14
14,1 - 14,9 15
15,0 - 15,8 16
15,9 - 16,7 17
16,8 - 17,6 18
17,7 - 18,5 19
18,6 - 19,4 20
19,5 - 20,3 21
20,4 - 21,2 22
21,3 - 22,1 23
22,2 - 23,0 24
23,1 - 23,9 25
24,0 - 24,8 26
Handikapindeks Handicap på banen
24,9 - 25,7 27
25,8 - 26,6 28
26,7 - 27,5 29
27,6 - 28,4 30
28,5 - 29,3 31
29,4 - 30,2 32
30,3 - 31,1 33
31,2 - 32,0 34
32,1 - 32,9 35
33,0 - 33,8 36
33,9 - 34,7 37
34,8 - 35,6 38
35,7 - 36,5 39
36,6 - 37,3 40
37,4 - 38,2 41
38,3 - 39,1 42
39,2 - 40,0 43
Handikapindeks Handicap på banen
40,1 - 40,9 44
41,0 - 41,8 45
41,9 - 42,7 46
42,8 - 43,6 47
43,7 - 44,5 48
44,6 - 45,4 49
45,5 - 46,3 50
46,4 - 47,2 51
47,3 - 48,1 52
48,2 - 49,0 53
49,1 - 49,9 54
50,0 - 50,8 55
50,9 - 51,7 56
51,8 - 52,6 57
52,7 - 53,5 58
53,6 - 54,0 59
Menn - Syd-Vest - 48+Rød
Course Rating™: 61.8
Slope Rating®: 104
Par: 67
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,7 -10
+4,6 - +3,6 -9
+3,5 - +2,5 -8
+2,4 - +1,5 -7
+1,4 - +0,4 -6
+0,3 - 0,7 -5
0,8 - 1,8 -4
1,9 - 2,9 -3
3,0 - 4,0 -2
4,1 - 5,1 -1
5,2 - 6,1 0
6,2 - 7,2 1
7,3 - 8,3 2
8,4 - 9,4 3
Handikapindeks Handicap på banen
9,5 - 10,5 4
10,6 - 11,6 5
11,7 - 12,7 6
12,8 - 13,7 7
13,8 - 14,8 8
14,9 - 15,9 9
16,0 - 17,0 10
17,1 - 18,1 11
18,2 - 19,2 12
19,3 - 20,3 13
20,4 - 21,4 14
21,5 - 22,4 15
22,5 - 23,5 16
23,6 - 24,6 17
Handikapindeks Handicap på banen
24,7 - 25,7 18
25,8 - 26,8 19
26,9 - 27,9 20
28,0 - 29,0 21
29,1 - 30,0 22
30,1 - 31,1 23
31,2 - 32,2 24
32,3 - 33,3 25
33,4 - 34,4 26
34,5 - 35,5 27
35,6 - 36,6 28
36,7 - 37,7 29
37,8 - 38,7 30
38,8 - 39,8 31
Handikapindeks Handicap på banen
39,9 - 40,9 32
41,0 - 42,0 33
42,1 - 43,1 34
43,2 - 44,2 35
44,3 - 45,3 36
45,4 - 46,3 37
46,4 - 47,4 38
47,5 - 48,5 39
48,6 - 49,6 40
49,7 - 50,7 41
50,8 - 51,8 42
51,9 - 52,9 43
53,0 - 54,0 44
Menn - Vest-Vest - Rød
Course Rating™: 57.2
Slope Rating®: 91
Par: 62
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,6 -9
+4,5 - +3,4 -8
+3,3 - +2,2 -7
+2,1 - +0,9 -6
+0,8 - 0,3 -5
0,4 - 1,6 -4
1,7 - 2,8 -3
2,9 - 4,0 -2
4,1 - 5,3 -1
5,4 - 6,5 0
6,6 - 7,8 1
7,9 - 9,0 2
9,1 - 10,3 3
Handikapindeks Handicap på banen
10,4 - 11,5 4
11,6 - 12,7 5
12,8 - 14,0 6
14,1 - 15,2 7
15,3 - 16,5 8
16,6 - 17,7 9
17,8 - 18,9 10
19,0 - 20,2 11
20,3 - 21,4 12
21,5 - 22,7 13
22,8 - 23,9 14
24,0 - 25,2 15
25,3 - 26,4 16
Handikapindeks Handicap på banen
26,5 - 27,6 17
27,7 - 28,9 18
29,0 - 30,1 19
30,2 - 31,4 20
31,5 - 32,6 21
32,7 - 33,8 22
33,9 - 35,1 23
35,2 - 36,3 24
36,4 - 37,6 25
37,7 - 38,8 26
38,9 - 40,1 27
40,2 - 41,3 28
41,4 - 42,5 29
Handikapindeks Handicap på banen
42,6 - 43,8 30
43,9 - 45,0 31
45,1 - 46,3 32
46,4 - 47,5 33
47,6 - 48,8 34
48,9 - 50,0 35
50,1 - 51,2 36
51,3 - 52,5 37
52,6 - 53,7 38
53,8 - 54,0 39
Menn - Nord 9 hull - 61
Course Rating™: 37.1
Slope Rating®: 135
Par: 36
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,7 -5
+4,6 - +3,9 -4
+3,8 - +3,1 -3
+3,0 - +2,2 -2
+2,1 - +1,4 -1
+1,3 - +0,6 0
+0,5 - 0,3 1
0,4 - 1,1 2
1,2 - 2,0 3
2,1 - 2,8 4
2,9 - 3,6 5
3,7 - 4,5 6
4,6 - 5,3 7
5,4 - 6,1 8
6,2 - 7,0 9
7,1 - 7,8 10
7,9 - 8,7 11
8,8 - 9,5 12
Handikapindeks Handicap på banen
9,6 - 10,3 13
10,4 - 11,2 14
11,3 - 12,0 15
12,1 - 12,8 16
12,9 - 13,7 17
13,8 - 14,5 18
14,6 - 15,4 19
15,5 - 16,2 20
16,3 - 17,0 21
17,1 - 17,9 22
18,0 - 18,7 23
18,8 - 19,5 24
19,6 - 20,4 25
20,5 - 21,2 26
21,3 - 22,0 27
22,1 - 22,9 28
23,0 - 23,7 29
23,8 - 24,6 30
Handikapindeks Handicap på banen
24,7 - 25,4 31
