Pibe Mølle Golf - Pay & Play banen (18 huller)
Helsinge, Danmörk
Pibe Mølle Golf er staðsettur við Helsinge á Norður-Sjálandi og telst eitt af fallegustu svæðum héraðsins. Þennan Pay & Play-völl má spila sem 18 holur með pari 54 og sameiginlegum teig.
Hér finnur þú forgjafartöfluna fyrir Pibe Mølle Golf - Pay & Play banen (18 huller) í Helsinge. Á vellinum eru 1 teigur fyrir karla og 1 fyrir konur, með vægi frá 76 til 77 og vallarmat 51,8–54,6 (par 54). Notaðu reiknivélina til að reikna út vallarforgjöfina þína út frá forgjöf þinni, eða lestu alla forgjafartöfluna neðar á síðunni. Vallargjald frá 425 DKK.
Vallargjald
425 DKK (virkir dagar) · 500 DKK (helgi)
Vallargjald gesta, 18 holur, háannatími
Pay & Play-völlurinn er verðlagður sem venjulegt vallargjald (GolfBox-grunnverð, getur breyst á breytilegan hátt).
Sjá öll verð hjá klúbbnum →Vallargjald síðast athugað 15. september 2026
Tilkynna villu á þessum velli
Aðrir vellir í nágrenninu
Forgjafartafla fyrir Pibe Mølle Golf - Pay & Play banen (18 huller)
Forgjafartöflur fyrir karla
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| +5,0 - +5,0 | -6 |
| +4,9 - +3,5 | -5 |
| +3,4 - +2,0 | -4 |
| +1,9 - +0,5 | -3 |
| +0,4 - 1,0 | -2 |
| 1,1 - 2,5 | -1 |
| 2,6 - 4,0 | 0 |
| 4,1 - 5,5 | 1 |
| 5,6 - 6,9 | 2 |
| 7,0 - 8,4 | 3 |
| 8,5 - 9,9 | 4 |
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| 10,0 - 11,4 | 5 |
| 11,5 - 12,9 | 6 |
| 13,0 - 14,4 | 7 |
| 14,5 - 15,9 | 8 |
| 16,0 - 17,3 | 9 |
| 17,4 - 18,8 | 10 |
| 18,9 - 20,3 | 11 |
| 20,4 - 21,8 | 12 |
| 21,9 - 23,3 | 13 |
| 23,4 - 24,8 | 14 |
| 24,9 - 26,3 | 15 |
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| 26,4 - 27,8 | 16 |
| 27,9 - 29,2 | 17 |
| 29,3 - 30,7 | 18 |
| 30,8 - 32,2 | 19 |
| 32,3 - 33,7 | 20 |
| 33,8 - 35,2 | 21 |
| 35,3 - 36,7 | 22 |
| 36,8 - 38,2 | 23 |
| 38,3 - 39,6 | 24 |
| 39,7 - 41,1 | 25 |
| 41,2 - 42,6 | 26 |
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| 42,7 - 44,1 | 27 |
| 44,2 - 45,6 | 28 |
| 45,7 - 47,1 | 29 |
| 47,2 - 48,6 | 30 |
| 48,7 - 50,1 | 31 |
| 50,2 - 51,5 | 32 |
| 51,6 - 53,0 | 33 |
| 53,1 - 54,0 | 34 |
Forgjafartöflur fyrir konur
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| +5,0 - +4,6 | -3 |
| +4,5 - +3,1 | -2 |
| +3,0 - +1,7 | -1 |
| +1,6 - +0,2 | 0 |
| +0,1 - 1,3 | 1 |
| 1,4 - 2,7 | 2 |
| 2,8 - 4,2 | 3 |
| 4,3 - 5,7 | 4 |
| 5,8 - 7,1 | 5 |
| 7,2 - 8,6 | 6 |
| 8,7 - 10,1 | 7 |
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| 10,2 - 11,5 | 8 |
| 11,6 - 13,0 | 9 |
| 13,1 - 14,5 | 10 |
| 14,6 - 15,9 | 11 |
| 16,0 - 17,4 | 12 |
| 17,5 - 18,9 | 13 |
| 19,0 - 20,3 | 14 |
| 20,4 - 21,8 | 15 |
| 21,9 - 23,3 | 16 |
| 23,4 - 24,8 | 17 |
| 24,9 - 26,2 | 18 |
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| 26,3 - 27,7 | 19 |
| 27,8 - 29,2 | 20 |
| 29,3 - 30,6 | 21 |
| 30,7 - 32,1 | 22 |
| 32,2 - 33,6 | 23 |
| 33,7 - 35,0 | 24 |
| 35,1 - 36,5 | 25 |
| 36,6 - 38,0 | 26 |
| 38,1 - 39,4 | 27 |
| 39,5 - 40,9 | 28 |
| 41,0 - 42,4 | 29 |
| Forgjöf | Vallarforgjöf |
|---|---|
| 42,5 - 43,8 | 30 |
| 43,9 - 45,3 | 31 |
| 45,4 - 46,8 | 32 |
| 46,9 - 48,2 | 33 |
| 48,3 - 49,7 | 34 |
| 49,8 - 51,2 | 35 |
| 51,3 - 52,6 | 36 |
| 52,7 - 54,0 | 37 |
Spilar þú mót? Athugaðu alltaf vægi og leikforgjöf hjá klúbbnum.