Fana Golfklubb
Rådal, Norway
Fana Golfklubb has an 18-hole park/woodland course, par 69, by Skeievatnet in Rådal in Bergen municipality. The course is centrally located in Bergen, yet in scenic surroundings.
Here you will find the slope table for Fana Golfklubb in Rådal. The course has 5 tees for men and 5 for women, with slope rating from 114 to 142 and course rating 62.2–76.4 (par 69). Use the calculator to work out your course handicap – also called playing handicap – from your handicap index (HCP), or read the full handicap conversion table further down the page.
Green fee
Contact the club for green fee prices.
See all prices at the club →Green fee last checked 29 July 2026
Report an error on this course
Course handicap:
Other courses nearby
Slope table for Fana Golfklubb
Course handicap tables for men
Men - Tee V
Course Rating™: 62.2
Slope Rating®: 124
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,3 | -12 |
| +4,2 - +3,4 | -11 |
| +3,3 - +2,5 | -10 |
| +2,4 - +1,6 | -9 |
| +1,5 - +0,7 | -8 |
| +0,6 - 0,2 | -7 |
| 0,3 - 1,1 | -6 |
| 1,2 - 2,0 | -5 |
| 2,1 - 3,0 | -4 |
| 3,1 - 3,9 | -3 |
| 4,0 - 4,8 | -2 |
| 4,9 - 5,7 | -1 |
| 5,8 - 6,6 | 0 |
| 6,7 - 7,5 | 1 |
| 7,6 - 8,4 | 2 |
| 8,5 - 9,3 | 3 |
| 9,4 - 10,2 | 4 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,3 - 11,2 | 5 |
| 11,3 - 12,1 | 6 |
| 12,2 - 13,0 | 7 |
| 13,1 - 13,9 | 8 |
| 14,0 - 14,8 | 9 |
| 14,9 - 15,7 | 10 |
| 15,8 - 16,6 | 11 |
| 16,7 - 17,5 | 12 |
| 17,6 - 18,4 | 13 |
| 18,5 - 19,4 | 14 |
| 19,5 - 20,3 | 15 |
| 20,4 - 21,2 | 16 |
| 21,3 - 22,1 | 17 |
| 22,2 - 23,0 | 18 |
| 23,1 - 23,9 | 19 |
| 24,0 - 24,8 | 20 |
| 24,9 - 25,7 | 21 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,8 - 26,7 | 22 |
| 26,8 - 27,6 | 23 |
| 27,7 - 28,5 | 24 |
| 28,6 - 29,4 | 25 |
| 29,5 - 30,3 | 26 |
| 30,4 - 31,2 | 27 |
| 31,3 - 32,1 | 28 |
| 32,2 - 33,0 | 29 |
| 33,1 - 33,9 | 30 |
| 34,0 - 34,9 | 31 |
| 35,0 - 35,8 | 32 |
| 35,9 - 36,7 | 33 |
| 36,8 - 37,6 | 34 |
| 37,7 - 38,5 | 35 |
| 38,6 - 39,4 | 36 |
| 39,5 - 40,3 | 37 |
| 40,4 - 41,2 | 38 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 41,3 - 42,1 | 39 |
| 42,2 - 43,1 | 40 |
| 43,2 - 44,0 | 41 |
| 44,1 - 44,9 | 42 |
| 45,0 - 45,8 | 43 |
| 45,9 - 46,7 | 44 |
| 46,8 - 47,6 | 45 |
| 47,7 - 48,5 | 46 |
| 48,6 - 49,4 | 47 |
| 49,5 - 50,3 | 48 |
| 50,4 - 51,3 | 49 |
| 51,4 - 52,2 | 50 |
| 52,3 - 53,1 | 51 |
| 53,2 - 54,0 | 52 |
Men - Tee IV
Course Rating™: 65.4
Slope Rating®: 130
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,3 | -9 |
| +4,2 - +3,4 | -8 |
| +3,3 - +2,6 | -7 |
| +2,5 - +1,7 | -6 |
| +1,6 - +0,8 | -5 |
| +0,7 - 0,0 | -4 |
| 0,1 - 0,9 | -3 |
| 1,0 - 1,8 | -2 |
| 1,9 - 2,6 | -1 |
| 2,7 - 3,5 | 0 |
| 3,6 - 4,4 | 1 |
| 4,5 - 5,3 | 2 |
| 5,4 - 6,1 | 3 |
| 6,2 - 7,0 | 4 |
| 7,1 - 7,9 | 5 |
| 8,0 - 8,7 | 6 |
| 8,8 - 9,6 | 7 |
| 9,7 - 10,5 | 8 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,6 - 11,3 | 9 |
| 11,4 - 12,2 | 10 |
| 12,3 - 13,1 | 11 |
| 13,2 - 13,9 | 12 |
| 14,0 - 14,8 | 13 |
| 14,9 - 15,7 | 14 |
| 15,8 - 16,6 | 15 |
| 16,7 - 17,4 | 16 |
| 17,5 - 18,3 | 17 |
| 18,4 - 19,2 | 18 |
| 19,3 - 20,0 | 19 |
| 20,1 - 20,9 | 20 |
| 21,0 - 21,8 | 21 |
| 21,9 - 22,6 | 22 |
| 22,7 - 23,5 | 23 |
| 23,6 - 24,4 | 24 |
| 24,5 - 25,2 | 25 |
| 25,3 - 26,1 | 26 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 26,2 - 27,0 | 27 |
| 27,1 - 27,9 | 28 |
| 28,0 - 28,7 | 29 |
| 28,8 - 29,6 | 30 |
| 29,7 - 30,5 | 31 |
| 30,6 - 31,3 | 32 |
| 31,4 - 32,2 | 33 |
| 32,3 - 33,1 | 34 |
| 33,2 - 33,9 | 35 |
| 34,0 - 34,8 | 36 |
| 34,9 - 35,7 | 37 |
| 35,8 - 36,5 | 38 |
| 36,6 - 37,4 | 39 |
| 37,5 - 38,3 | 40 |
| 38,4 - 39,2 | 41 |
| 39,3 - 40,0 | 42 |
| 40,1 - 40,9 | 43 |
| 41,0 - 41,8 | 44 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 41,9 - 42,6 | 45 |
| 42,7 - 43,5 | 46 |
| 43,6 - 44,4 | 47 |
| 44,5 - 45,2 | 48 |
| 45,3 - 46,1 | 49 |
| 46,2 - 47,0 | 50 |
| 47,1 - 47,8 | 51 |
| 47,9 - 48,7 | 52 |
| 48,8 - 49,6 | 53 |
| 49,7 - 50,5 | 54 |
| 50,6 - 51,3 | 55 |
| 51,4 - 52,2 | 56 |
| 52,3 - 53,1 | 57 |
| 53,2 - 53,9 | 58 |
| 54,0 - 54,0 | 59 |
Men - Tee III
Course Rating™: 67.0
Slope Rating®: 133
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,7 | -8 |
| +4,6 - +3,9 | -7 |
| +3,8 - +3,0 | -6 |
| +2,9 - +2,2 | -5 |
| +2,1 - +1,3 | -4 |
| +1,2 - +0,5 | -3 |
| +0,4 - 0,4 | -2 |
| 0,5 - 1,2 | -1 |
| 1,3 - 2,1 | 0 |
| 2,2 - 2,9 | 1 |
| 3,0 - 3,8 | 2 |
| 3,9 - 4,6 | 3 |
| 4,7 - 5,5 | 4 |
| 5,6 - 6,3 | 5 |
| 6,4 - 7,2 | 6 |
| 7,3 - 8,0 | 7 |
| 8,1 - 8,9 | 8 |
| 9,0 - 9,7 | 9 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,8 - 10,6 | 10 |
| 10,7 - 11,4 | 11 |
| 11,5 - 12,3 | 12 |
| 12,4 - 13,1 | 13 |
| 13,2 - 14,0 | 14 |
| 14,1 - 14,8 | 15 |
| 14,9 - 15,7 | 16 |
| 15,8 - 16,5 | 17 |
| 16,6 - 17,4 | 18 |
| 17,5 - 18,2 | 19 |
| 18,3 - 19,1 | 20 |
| 19,2 - 19,9 | 21 |
| 20,0 - 20,8 | 22 |
| 20,9 - 21,6 | 23 |
| 21,7 - 22,5 | 24 |
| 22,6 - 23,3 | 25 |
| 23,4 - 24,2 | 26 |
| 24,3 - 25,0 | 27 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,1 - 25,9 | 28 |
| 26,0 - 26,7 | 29 |
| 26,8 - 27,6 | 30 |
| 27,7 - 28,4 | 31 |
| 28,5 - 29,3 | 32 |
| 29,4 - 30,1 | 33 |
| 30,2 - 31,0 | 34 |
| 31,1 - 31,8 | 35 |
| 31,9 - 32,7 | 36 |
| 32,8 - 33,5 | 37 |
| 33,6 - 34,4 | 38 |
| 34,5 - 35,2 | 39 |
| 35,3 - 36,1 | 40 |
| 36,2 - 36,9 | 41 |
| 37,0 - 37,8 | 42 |
| 37,9 - 38,6 | 43 |
| 38,7 - 39,5 | 44 |
| 39,6 - 40,3 | 45 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,4 - 41,2 | 46 |
| 41,3 - 42,0 | 47 |
| 42,1 - 42,9 | 48 |
| 43,0 - 43,7 | 49 |
| 43,8 - 44,6 | 50 |
| 44,7 - 45,4 | 51 |
| 45,5 - 46,3 | 52 |
| 46,4 - 47,1 | 53 |
| 47,2 - 48,0 | 54 |
| 48,1 - 48,8 | 55 |
| 48,9 - 49,7 | 56 |
| 49,8 - 50,5 | 57 |
| 50,6 - 51,4 | 58 |
| 51,5 - 52,2 | 59 |
| 52,3 - 53,1 | 60 |
| 53,2 - 53,9 | 61 |
| 54,0 - 54,0 | 62 |
Men - Tee II
Course Rating™: 69.1
Slope Rating®: 137
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,7 | -6 |
| +4,6 - +3,8 | -5 |
| +3,7 - +3,0 | -4 |
| +2,9 - +2,2 | -3 |
| +2,1 - +1,4 | -2 |
| +1,3 - +0,5 | -1 |
| +0,4 - 0,3 | 0 |
| 0,4 - 1,1 | 1 |
| 1,2 - 1,9 | 2 |
| 2,0 - 2,8 | 3 |
| 2,9 - 3,6 | 4 |
| 3,7 - 4,4 | 5 |
| 4,5 - 5,2 | 6 |
| 5,3 - 6,1 | 7 |
| 6,2 - 6,9 | 8 |
| 7,0 - 7,7 | 9 |
| 7,8 - 8,5 | 10 |
| 8,6 - 9,4 | 11 |
| 9,5 - 10,2 | 12 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,3 - 11,0 | 13 |
| 11,1 - 11,8 | 14 |
| 11,9 - 12,7 | 15 |
| 12,8 - 13,5 | 16 |
| 13,6 - 14,3 | 17 |
| 14,4 - 15,1 | 18 |
| 15,2 - 16,0 | 19 |
| 16,1 - 16,8 | 20 |
| 16,9 - 17,6 | 21 |
| 17,7 - 18,4 | 22 |
| 18,5 - 19,3 | 23 |
| 19,4 - 20,1 | 24 |
| 20,2 - 20,9 | 25 |
| 21,0 - 21,7 | 26 |
| 21,8 - 22,5 | 27 |
| 22,6 - 23,4 | 28 |
| 23,5 - 24,2 | 29 |
| 24,3 - 25,0 | 30 |
| 25,1 - 25,8 | 31 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,9 - 26,7 | 32 |
| 26,8 - 27,5 | 33 |
| 27,6 - 28,3 | 34 |
| 28,4 - 29,1 | 35 |
| 29,2 - 30,0 | 36 |
| 30,1 - 30,8 | 37 |
| 30,9 - 31,6 | 38 |
| 31,7 - 32,4 | 39 |
| 32,5 - 33,3 | 40 |
| 33,4 - 34,1 | 41 |
| 34,2 - 34,9 | 42 |
| 35,0 - 35,7 | 43 |
| 35,8 - 36,6 | 44 |
| 36,7 - 37,4 | 45 |
| 37,5 - 38,2 | 46 |
| 38,3 - 39,0 | 47 |
| 39,1 - 39,9 | 48 |
| 40,0 - 40,7 | 49 |
| 40,8 - 41,5 | 50 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 41,6 - 42,3 | 51 |
| 42,4 - 43,2 | 52 |
| 43,3 - 44,0 | 53 |
| 44,1 - 44,8 | 54 |
| 44,9 - 45,6 | 55 |
| 45,7 - 46,5 | 56 |
| 46,6 - 47,3 | 57 |
| 47,4 - 48,1 | 58 |
| 48,2 - 48,9 | 59 |
| 49,0 - 49,8 | 60 |
| 49,9 - 50,6 | 61 |
| 50,7 - 51,4 | 62 |
| 51,5 - 52,2 | 63 |
| 52,3 - 53,1 | 64 |
| 53,2 - 53,9 | 65 |
| 54,0 - 54,0 | 66 |
Men - Tee I
Course Rating™: 70.6
Slope Rating®: 140
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +5,0 | -5 |
| +4,9 - +4,2 | -4 |
| +4,1 - +3,4 | -3 |
| +3,3 - +2,6 | -2 |
| +2,5 - +1,7 | -1 |
| +1,6 - +0,9 | 0 |
| +0,8 - +0,1 | 1 |
| 0,0 - 0,7 | 2 |
| 0,8 - 1,5 | 3 |
| 1,6 - 2,3 | 4 |
| 2,4 - 3,1 | 5 |
| 3,2 - 3,9 | 6 |
| 4,0 - 4,7 | 7 |
| 4,8 - 5,5 | 8 |
| 5,6 - 6,3 | 9 |
| 6,4 - 7,1 | 10 |
| 7,2 - 7,9 | 11 |
| 8,0 - 8,7 | 12 |
| 8,8 - 9,6 | 13 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,7 - 10,4 | 14 |
| 10,5 - 11,2 | 15 |
| 11,3 - 12,0 | 16 |
| 12,1 - 12,8 | 17 |
| 12,9 - 13,6 | 18 |
| 13,7 - 14,4 | 19 |
| 14,5 - 15,2 | 20 |
| 15,3 - 16,0 | 21 |
| 16,1 - 16,8 | 22 |
| 16,9 - 17,6 | 23 |
| 17,7 - 18,4 | 24 |
| 18,5 - 19,2 | 25 |
| 19,3 - 20,0 | 26 |
| 20,1 - 20,9 | 27 |
| 21,0 - 21,7 | 28 |
| 21,8 - 22,5 | 29 |
| 22,6 - 23,3 | 30 |
| 23,4 - 24,1 | 31 |
| 24,2 - 24,9 | 32 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,0 - 25,7 | 33 |
| 25,8 - 26,5 | 34 |
| 26,6 - 27,3 | 35 |
| 27,4 - 28,1 | 36 |
| 28,2 - 28,9 | 37 |
| 29,0 - 29,7 | 38 |
| 29,8 - 30,5 | 39 |
| 30,6 - 31,3 | 40 |
| 31,4 - 32,2 | 41 |
| 32,3 - 33,0 | 42 |
| 33,1 - 33,8 | 43 |
| 33,9 - 34,6 | 44 |
| 34,7 - 35,4 | 45 |
| 35,5 - 36,2 | 46 |
| 36,3 - 37,0 | 47 |
| 37,1 - 37,8 | 48 |
| 37,9 - 38,6 | 49 |
| 38,7 - 39,4 | 50 |
| 39,5 - 40,2 | 51 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,3 - 41,0 | 52 |
| 41,1 - 41,8 | 53 |
| 41,9 - 42,6 | 54 |
| 42,7 - 43,5 | 55 |
| 43,6 - 44,3 | 56 |
| 44,4 - 45,1 | 57 |
| 45,2 - 45,9 | 58 |
| 46,0 - 46,7 | 59 |
| 46,8 - 47,5 | 60 |
| 47,6 - 48,3 | 61 |
| 48,4 - 49,1 | 62 |
| 49,2 - 49,9 | 63 |
| 50,0 - 50,7 | 64 |
| 50,8 - 51,5 | 65 |
| 51,6 - 52,3 | 66 |
| 52,4 - 53,1 | 67 |
| 53,2 - 53,9 | 68 |
| 54,0 - 54,0 | 69 |
Course handicap tables for women
Women - Tee V
Course Rating™: 63.5
Slope Rating®: 114
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +5,0 | -11 |
| +4,9 - +4,0 | -10 |
| +3,9 - +3,0 | -9 |
| +2,9 - +2,0 | -8 |
| +1,9 - +1,0 | -7 |
| +0,9 - +0,1 | -6 |
| 0,0 - 0,9 | -5 |
| 1,0 - 1,9 | -4 |
| 2,0 - 2,9 | -3 |
| 3,0 - 3,9 | -2 |
| 4,0 - 4,9 | -1 |
| 5,0 - 5,9 | 0 |
| 6,0 - 6,9 | 1 |
| 7,0 - 7,9 | 2 |
| 8,0 - 8,9 | 3 |
| 9,0 - 9,9 | 4 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,0 - 10,9 | 5 |
| 11,0 - 11,8 | 6 |
| 11,9 - 12,8 | 7 |
| 12,9 - 13,8 | 8 |
| 13,9 - 14,8 | 9 |
| 14,9 - 15,8 | 10 |
| 15,9 - 16,8 | 11 |
| 16,9 - 17,8 | 12 |
| 17,9 - 18,8 | 13 |
| 18,9 - 19,8 | 14 |
| 19,9 - 20,8 | 15 |
| 20,9 - 21,8 | 16 |
| 21,9 - 22,7 | 17 |
| 22,8 - 23,7 | 18 |
| 23,8 - 24,7 | 19 |
| 24,8 - 25,7 | 20 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,8 - 26,7 | 21 |
| 26,8 - 27,7 | 22 |
| 27,8 - 28,7 | 23 |
| 28,8 - 29,7 | 24 |
| 29,8 - 30,7 | 25 |
| 30,8 - 31,7 | 26 |
| 31,8 - 32,7 | 27 |
| 32,8 - 33,7 | 28 |
| 33,8 - 34,6 | 29 |
| 34,7 - 35,6 | 30 |
| 35,7 - 36,6 | 31 |
| 36,7 - 37,6 | 32 |
| 37,7 - 38,6 | 33 |
| 38,7 - 39,6 | 34 |
| 39,7 - 40,6 | 35 |
| 40,7 - 41,6 | 36 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 41,7 - 42,6 | 37 |
| 42,7 - 43,6 | 38 |
| 43,7 - 44,6 | 39 |
| 44,7 - 45,5 | 40 |
| 45,6 - 46,5 | 41 |
| 46,6 - 47,5 | 42 |
| 47,6 - 48,5 | 43 |
| 48,6 - 49,5 | 44 |
| 49,6 - 50,5 | 45 |
| 50,6 - 51,5 | 46 |
| 51,6 - 52,5 | 47 |
| 52,6 - 53,5 | 48 |
| 53,6 - 54,0 | 49 |
Women - Tee IV
Course Rating™: 68.8
Slope Rating®: 126
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,8 | -6 |
| +4,7 - +3,9 | -5 |
| +3,8 - +3,0 | -4 |
| +2,9 - +2,1 | -3 |
| +2,0 - +1,2 | -2 |
| +1,1 - +0,3 | -1 |
| +0,2 - 0,6 | 0 |
| 0,7 - 1,5 | 1 |
| 1,6 - 2,4 | 2 |
| 2,5 - 3,3 | 3 |
| 3,4 - 4,2 | 4 |
| 4,3 - 5,1 | 5 |
| 5,2 - 6,0 | 6 |
| 6,1 - 6,9 | 7 |
| 7,0 - 7,8 | 8 |
| 7,9 - 8,6 | 9 |
| 8,7 - 9,5 | 10 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,6 - 10,4 | 11 |
| 10,5 - 11,3 | 12 |
| 11,4 - 12,2 | 13 |
| 12,3 - 13,1 | 14 |
| 13,2 - 14,0 | 15 |
| 14,1 - 14,9 | 16 |
| 15,0 - 15,8 | 17 |
| 15,9 - 16,7 | 18 |
| 16,8 - 17,6 | 19 |
| 17,7 - 18,5 | 20 |
| 18,6 - 19,4 | 21 |
| 19,5 - 20,3 | 22 |
| 20,4 - 21,2 | 23 |
| 21,3 - 22,1 | 24 |
| 22,2 - 23,0 | 25 |
| 23,1 - 23,9 | 26 |
| 24,0 - 24,8 | 27 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 24,9 - 25,7 | 28 |
| 25,8 - 26,6 | 29 |
| 26,7 - 27,5 | 30 |
| 27,6 - 28,4 | 31 |
| 28,5 - 29,3 | 32 |
| 29,4 - 30,2 | 33 |
| 30,3 - 31,1 | 34 |
| 31,2 - 32,0 | 35 |
| 32,1 - 32,9 | 36 |
| 33,0 - 33,8 | 37 |
| 33,9 - 34,7 | 38 |
| 34,8 - 35,6 | 39 |
| 35,7 - 36,5 | 40 |
| 36,6 - 37,3 | 41 |
| 37,4 - 38,2 | 42 |
| 38,3 - 39,1 | 43 |
| 39,2 - 40,0 | 44 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,1 - 40,9 | 45 |
| 41,0 - 41,8 | 46 |
| 41,9 - 42,7 | 47 |
| 42,8 - 43,6 | 48 |
| 43,7 - 44,5 | 49 |
| 44,6 - 45,4 | 50 |
| 45,5 - 46,3 | 51 |
| 46,4 - 47,2 | 52 |
| 47,3 - 48,1 | 53 |
| 48,2 - 49,0 | 54 |
| 49,1 - 49,9 | 55 |
| 50,0 - 50,8 | 56 |
| 50,9 - 51,7 | 57 |
| 51,8 - 52,6 | 58 |
| 52,7 - 53,5 | 59 |
| 53,6 - 54,0 | 60 |
Women - Tee III
Course Rating™: 71.8
Slope Rating®: 132
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,6 | -3 |
| +4,5 - +3,7 | -2 |
| +3,6 - +2,9 | -1 |
| +2,8 - +2,0 | 0 |
| +1,9 - +1,2 | 1 |
| +1,1 - +0,3 | 2 |
| +0,2 - 0,5 | 3 |
| 0,6 - 1,4 | 4 |
| 1,5 - 2,3 | 5 |
| 2,4 - 3,1 | 6 |
| 3,2 - 4,0 | 7 |
| 4,1 - 4,8 | 8 |
| 4,9 - 5,7 | 9 |
| 5,8 - 6,5 | 10 |
| 6,6 - 7,4 | 11 |
| 7,5 - 8,3 | 12 |
| 8,4 - 9,1 | 13 |
| 9,2 - 10,0 | 14 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,1 - 10,8 | 15 |
| 10,9 - 11,7 | 16 |
| 11,8 - 12,5 | 17 |
| 12,6 - 13,4 | 18 |
| 13,5 - 14,2 | 19 |
| 14,3 - 15,1 | 20 |
| 15,2 - 16,0 | 21 |
| 16,1 - 16,8 | 22 |
| 16,9 - 17,7 | 23 |
| 17,8 - 18,5 | 24 |
| 18,6 - 19,4 | 25 |
| 19,5 - 20,2 | 26 |
| 20,3 - 21,1 | 27 |
| 21,2 - 22,0 | 28 |
| 22,1 - 22,8 | 29 |
| 22,9 - 23,7 | 30 |
| 23,8 - 24,5 | 31 |
| 24,6 - 25,4 | 32 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,5 - 26,2 | 33 |
| 26,3 - 27,1 | 34 |
| 27,2 - 27,9 | 35 |
| 28,0 - 28,8 | 36 |
| 28,9 - 29,7 | 37 |
| 29,8 - 30,5 | 38 |
| 30,6 - 31,4 | 39 |
| 31,5 - 32,2 | 40 |
| 32,3 - 33,1 | 41 |
| 33,2 - 33,9 | 42 |
| 34,0 - 34,8 | 43 |
| 34,9 - 35,6 | 44 |
| 35,7 - 36,5 | 45 |
| 36,6 - 37,4 | 46 |
| 37,5 - 38,2 | 47 |
| 38,3 - 39,1 | 48 |
| 39,2 - 39,9 | 49 |
| 40,0 - 40,8 | 50 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,9 - 41,6 | 51 |
| 41,7 - 42,5 | 52 |
| 42,6 - 43,4 | 53 |
| 43,5 - 44,2 | 54 |
| 44,3 - 45,1 | 55 |
| 45,2 - 45,9 | 56 |
| 46,0 - 46,8 | 57 |
| 46,9 - 47,6 | 58 |
| 47,7 - 48,5 | 59 |
| 48,6 - 49,3 | 60 |
| 49,4 - 50,2 | 61 |
| 50,3 - 51,1 | 62 |
| 51,2 - 51,9 | 63 |
| 52,0 - 52,8 | 64 |
| 52,9 - 53,6 | 65 |
| 53,7 - 54,0 | 66 |
Women - Tee II
Course Rating™: 74.5
Slope Rating®: 137
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +5,0 | -1 |
| +4,9 - +4,2 | 0 |
| +4,1 - +3,3 | 1 |
| +3,2 - +2,5 | 2 |
| +2,4 - +1,7 | 3 |
| +1,6 - +0,9 | 4 |
| +0,8 - +0,1 | 5 |
| 0,0 - 0,8 | 6 |
| 0,9 - 1,6 | 7 |
| 1,7 - 2,4 | 8 |
| 2,5 - 3,2 | 9 |
| 3,3 - 4,1 | 10 |
| 4,2 - 4,9 | 11 |
| 5,0 - 5,7 | 12 |
| 5,8 - 6,5 | 13 |
| 6,6 - 7,4 | 14 |
| 7,5 - 8,2 | 15 |
| 8,3 - 9,0 | 16 |
| 9,1 - 9,8 | 17 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,9 - 10,7 | 18 |
| 10,8 - 11,5 | 19 |
| 11,6 - 12,3 | 20 |
| 12,4 - 13,1 | 21 |
| 13,2 - 14,0 | 22 |
| 14,1 - 14,8 | 23 |
| 14,9 - 15,6 | 24 |
| 15,7 - 16,4 | 25 |
| 16,5 - 17,3 | 26 |
| 17,4 - 18,1 | 27 |
| 18,2 - 18,9 | 28 |
| 19,0 - 19,7 | 29 |
| 19,8 - 20,6 | 30 |
| 20,7 - 21,4 | 31 |
| 21,5 - 22,2 | 32 |
| 22,3 - 23,0 | 33 |
| 23,1 - 23,9 | 34 |
| 24,0 - 24,7 | 35 |
| 24,8 - 25,5 | 36 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,6 - 26,3 | 37 |
| 26,4 - 27,2 | 38 |
| 27,3 - 28,0 | 39 |
| 28,1 - 28,8 | 40 |
| 28,9 - 29,6 | 41 |
| 29,7 - 30,5 | 42 |
| 30,6 - 31,3 | 43 |
| 31,4 - 32,1 | 44 |
| 32,2 - 32,9 | 45 |
| 33,0 - 33,8 | 46 |
| 33,9 - 34,6 | 47 |
| 34,7 - 35,4 | 48 |
| 35,5 - 36,2 | 49 |
| 36,3 - 37,1 | 50 |
| 37,2 - 37,9 | 51 |
| 38,0 - 38,7 | 52 |
| 38,8 - 39,5 | 53 |
| 39,6 - 40,4 | 54 |
| 40,5 - 41,2 | 55 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 41,3 - 42,0 | 56 |
| 42,1 - 42,8 | 57 |
| 42,9 - 43,7 | 58 |
| 43,8 - 44,5 | 59 |
| 44,6 - 45,3 | 60 |
| 45,4 - 46,1 | 61 |
| 46,2 - 47,0 | 62 |
| 47,1 - 47,8 | 63 |
| 47,9 - 48,6 | 64 |
| 48,7 - 49,4 | 65 |
| 49,5 - 50,3 | 66 |
| 50,4 - 51,1 | 67 |
| 51,2 - 51,9 | 68 |
| 52,0 - 52,7 | 69 |
| 52,8 - 53,6 | 70 |
| 53,7 - 54,0 | 71 |
Women - Tee I
Course Rating™: 76.4
Slope Rating®: 142
Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,7 | 1 |
| +4,6 - +3,9 | 2 |
| +3,8 - +3,2 | 3 |
| +3,1 - +2,4 | 4 |
| +2,3 - +1,6 | 5 |
| +1,5 - +0,8 | 6 |
| +0,7 - 0,0 | 7 |
| 0,1 - 0,8 | 8 |
| 0,9 - 1,6 | 9 |
| 1,7 - 2,4 | 10 |
| 2,5 - 3,2 | 11 |
| 3,3 - 4,0 | 12 |
| 4,1 - 4,8 | 13 |
| 4,9 - 5,6 | 14 |
| 5,7 - 6,4 | 15 |
| 6,5 - 7,2 | 16 |
| 7,3 - 8,0 | 17 |
| 8,1 - 8,8 | 18 |
| 8,9 - 9,6 | 19 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,7 - 10,4 | 20 |
| 10,5 - 11,2 | 21 |
| 11,3 - 12,0 | 22 |
| 12,1 - 12,8 | 23 |
| 12,9 - 13,6 | 24 |
| 13,7 - 14,4 | 25 |
| 14,5 - 15,1 | 26 |
| 15,2 - 15,9 | 27 |
| 16,0 - 16,7 | 28 |
| 16,8 - 17,5 | 29 |
| 17,6 - 18,3 | 30 |
| 18,4 - 19,1 | 31 |
| 19,2 - 19,9 | 32 |
| 20,0 - 20,7 | 33 |
| 20,8 - 21,5 | 34 |
| 21,6 - 22,3 | 35 |
| 22,4 - 23,1 | 36 |
| 23,2 - 23,9 | 37 |
| 24,0 - 24,7 | 38 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 24,8 - 25,5 | 39 |
| 25,6 - 26,3 | 40 |
| 26,4 - 27,1 | 41 |
| 27,2 - 27,9 | 42 |
| 28,0 - 28,7 | 43 |
| 28,8 - 29,5 | 44 |
| 29,6 - 30,3 | 45 |
| 30,4 - 31,1 | 46 |
| 31,2 - 31,9 | 47 |
| 32,0 - 32,7 | 48 |
| 32,8 - 33,5 | 49 |
| 33,6 - 34,2 | 50 |
| 34,3 - 35,0 | 51 |
| 35,1 - 35,8 | 52 |
| 35,9 - 36,6 | 53 |
| 36,7 - 37,4 | 54 |
| 37,5 - 38,2 | 55 |
| 38,3 - 39,0 | 56 |
| 39,1 - 39,8 | 57 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 39,9 - 40,6 | 58 |
| 40,7 - 41,4 | 59 |
| 41,5 - 42,2 | 60 |
| 42,3 - 43,0 | 61 |
