Jelling Golfklub
Jelling, Denmark
Jelling Golfklub has an undulating 18-hole course (par 72) in scenic surroundings near the historic town of Jelling.
Here you will find the slope table for Jelling Golfklub in Jelling. The course has 6 tees for men and 6 for women, with slope rating from 106 to 139 and course rating 59.2–80.4 (par 72). Use the calculator to work out your course handicap – also called playing handicap – from your handicap index (HCP), or read the full handicap conversion table further down the page. Green fee from 400 kr.
Green fee
400 kr
Guest green fee, 18 holes, high season
See all prices at the club →Green fee last checked 31 July 2026
Report an error on this course
Course handicap:
Other courses nearby
Slope table for Jelling Golfklub
Course handicap tables for men
Men - 60
Course Rating™: 73.6
Slope Rating®: 133
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,4 | -4 |
| +4,3 - +3,5 | -3 |
| +3,4 - +2,7 | -2 |
| +2,6 - +1,8 | -1 |
| +1,7 - +1,0 | 0 |
| +0,9 - +0,1 | 1 |
| 0,0 - 0,7 | 2 |
| 0,8 - 1,6 | 3 |
| 1,7 - 2,4 | 4 |
| 2,5 - 3,3 | 5 |
| 3,4 - 4,1 | 6 |
| 4,2 - 5,0 | 7 |
| 5,1 - 5,8 | 8 |
| 5,9 - 6,7 | 9 |
| 6,8 - 7,5 | 10 |
| 7,6 - 8,4 | 11 |
| 8,5 - 9,2 | 12 |
| 9,3 - 10,1 | 13 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,2 - 10,9 | 14 |
| 11,0 - 11,8 | 15 |
| 11,9 - 12,6 | 16 |
| 12,7 - 13,5 | 17 |
| 13,6 - 14,3 | 18 |
| 14,4 - 15,2 | 19 |
| 15,3 - 16,0 | 20 |
| 16,1 - 16,9 | 21 |
| 17,0 - 17,7 | 22 |
| 17,8 - 18,6 | 23 |
| 18,7 - 19,4 | 24 |
| 19,5 - 20,3 | 25 |
| 20,4 - 21,1 | 26 |
| 21,2 - 22,0 | 27 |
| 22,1 - 22,8 | 28 |
| 22,9 - 23,7 | 29 |
| 23,8 - 24,5 | 30 |
| 24,6 - 25,4 | 31 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,5 - 26,2 | 32 |
| 26,3 - 27,1 | 33 |
| 27,2 - 27,9 | 34 |
| 28,0 - 28,8 | 35 |
| 28,9 - 29,6 | 36 |
| 29,7 - 30,5 | 37 |
| 30,6 - 31,3 | 38 |
| 31,4 - 32,2 | 39 |
| 32,3 - 33,0 | 40 |
| 33,1 - 33,9 | 41 |
| 34,0 - 34,7 | 42 |
| 34,8 - 35,5 | 43 |
| 35,6 - 36,4 | 44 |
| 36,5 - 37,2 | 45 |
| 37,3 - 38,1 | 46 |
| 38,2 - 38,9 | 47 |
| 39,0 - 39,8 | 48 |
| 39,9 - 40,6 | 49 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,7 - 41,5 | 50 |
| 41,6 - 42,3 | 51 |
| 42,4 - 43,2 | 52 |
| 43,3 - 44,0 | 53 |
| 44,1 - 44,9 | 54 |
| 45,0 - 45,7 | 55 |
| 45,8 - 46,6 | 56 |
| 46,7 - 47,4 | 57 |
| 47,5 - 48,3 | 58 |
| 48,4 - 49,1 | 59 |
| 49,2 - 50,0 | 60 |
| 50,1 - 50,8 | 61 |
| 50,9 - 51,7 | 62 |
| 51,8 - 52,5 | 63 |
| 52,6 - 53,4 | 64 |
| 53,5 - 54,0 | 65 |
Men - 56
Course Rating™: 71.7
Slope Rating®: 128
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,6 | -6 |
| +4,5 - +3,8 | -5 |
| +3,7 - +2,9 | -4 |
| +2,8 - +2,0 | -3 |
| +1,9 - +1,1 | -2 |
| +1,0 - +0,2 | -1 |
| +0,1 - 0,7 | 0 |
| 0,8 - 1,5 | 1 |
| 1,6 - 2,4 | 2 |
| 2,5 - 3,3 | 3 |
| 3,4 - 4,2 | 4 |
| 4,3 - 5,1 | 5 |
| 5,2 - 6,0 | 6 |
| 6,1 - 6,8 | 7 |
| 6,9 - 7,7 | 8 |
| 7,8 - 8,6 | 9 |
| 8,7 - 9,5 | 10 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,6 - 10,4 | 11 |
| 10,5 - 11,2 | 12 |
| 11,3 - 12,1 | 13 |
| 12,2 - 13,0 | 14 |
| 13,1 - 13,9 | 15 |
| 14,0 - 14,8 | 16 |
| 14,9 - 15,7 | 17 |
| 15,8 - 16,5 | 18 |
| 16,6 - 17,4 | 19 |
| 17,5 - 18,3 | 20 |
| 18,4 - 19,2 | 21 |
| 19,3 - 20,1 | 22 |
| 20,2 - 21,0 | 23 |
| 21,1 - 21,8 | 24 |
| 21,9 - 22,7 | 25 |
| 22,8 - 23,6 | 26 |
| 23,7 - 24,5 | 27 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 24,6 - 25,4 | 28 |
| 25,5 - 26,3 | 29 |
| 26,4 - 27,1 | 30 |
| 27,2 - 28,0 | 31 |
| 28,1 - 28,9 | 32 |
| 29,0 - 29,8 | 33 |
| 29,9 - 30,7 | 34 |
| 30,8 - 31,6 | 35 |
| 31,7 - 32,4 | 36 |
| 32,5 - 33,3 | 37 |
| 33,4 - 34,2 | 38 |
| 34,3 - 35,1 | 39 |
| 35,2 - 36,0 | 40 |
| 36,1 - 36,9 | 41 |
| 37,0 - 37,7 | 42 |
| 37,8 - 38,6 | 43 |
| 38,7 - 39,5 | 44 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 39,6 - 40,4 | 45 |
| 40,5 - 41,3 | 46 |
| 41,4 - 42,1 | 47 |
| 42,2 - 43,0 | 48 |
| 43,1 - 43,9 | 49 |
| 44,0 - 44,8 | 50 |
| 44,9 - 45,7 | 51 |
| 45,8 - 46,6 | 52 |
| 46,7 - 47,4 | 53 |
| 47,5 - 48,3 | 54 |
| 48,4 - 49,2 | 55 |
| 49,3 - 50,1 | 56 |
| 50,2 - 51,0 | 57 |
| 51,1 - 51,9 | 58 |
| 52,0 - 52,7 | 59 |
| 52,8 - 53,6 | 60 |
| 53,7 - 54,0 | 61 |
Men - 50
Course Rating™: 68.7
Slope Rating®: 125
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,8 | -9 |
| +4,7 - +3,8 | -8 |
| +3,7 - +2,9 | -7 |
| +2,8 - +2,0 | -6 |
| +1,9 - +1,1 | -5 |
| +1,0 - +0,2 | -4 |
| +0,1 - 0,7 | -3 |
| 0,8 - 1,6 | -2 |
| 1,7 - 2,5 | -1 |
| 2,6 - 3,4 | 0 |
| 3,5 - 4,3 | 1 |
| 4,4 - 5,2 | 2 |
| 5,3 - 6,1 | 3 |
| 6,2 - 7,0 | 4 |
| 7,1 - 7,9 | 5 |
| 8,0 - 8,8 | 6 |
| 8,9 - 9,7 | 7 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,8 - 10,6 | 8 |
| 10,7 - 11,5 | 9 |
| 11,6 - 12,4 | 10 |
| 12,5 - 13,3 | 11 |
| 13,4 - 14,2 | 12 |
| 14,3 - 15,1 | 13 |
| 15,2 - 16,0 | 14 |
| 16,1 - 16,9 | 15 |
| 17,0 - 17,8 | 16 |
| 17,9 - 18,8 | 17 |
| 18,9 - 19,7 | 18 |
| 19,8 - 20,6 | 19 |
| 20,7 - 21,5 | 20 |
| 21,6 - 22,4 | 21 |
| 22,5 - 23,3 | 22 |
| 23,4 - 24,2 | 23 |
| 24,3 - 25,1 | 24 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,2 - 26,0 | 25 |
| 26,1 - 26,9 | 26 |
| 27,0 - 27,8 | 27 |
| 27,9 - 28,7 | 28 |
| 28,8 - 29,6 | 29 |
| 29,7 - 30,5 | 30 |
| 30,6 - 31,4 | 31 |
| 31,5 - 32,3 | 32 |
| 32,4 - 33,2 | 33 |
| 33,3 - 34,1 | 34 |
| 34,2 - 35,0 | 35 |
| 35,1 - 35,9 | 36 |
| 36,0 - 36,8 | 37 |
| 36,9 - 37,7 | 38 |
| 37,8 - 38,6 | 39 |
| 38,7 - 39,5 | 40 |
| 39,6 - 40,4 | 41 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,5 - 41,4 | 42 |
| 41,5 - 42,3 | 43 |
| 42,4 - 43,2 | 44 |
| 43,3 - 44,1 | 45 |
| 44,2 - 45,0 | 46 |
| 45,1 - 45,9 | 47 |
| 46,0 - 46,8 | 48 |
| 46,9 - 47,7 | 49 |
| 47,8 - 48,6 | 50 |
| 48,7 - 49,5 | 51 |
| 49,6 - 50,4 | 52 |
| 50,5 - 51,3 | 53 |
| 51,4 - 52,2 | 54 |
| 52,3 - 53,1 | 55 |
| 53,2 - 54,0 | 56 |
Men - 47
Course Rating™: 66.6
Slope Rating®: 121
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,8 | -11 |
| +4,7 - +3,9 | -10 |
| +3,8 - +2,9 | -9 |
| +2,8 - +2,0 | -8 |
| +1,9 - +1,1 | -7 |
| +1,0 - +0,1 | -6 |
| 0,0 - 0,8 | -5 |
| 0,9 - 1,7 | -4 |
| 1,8 - 2,7 | -3 |
| 2,8 - 3,6 | -2 |
| 3,7 - 4,5 | -1 |
| 4,6 - 5,5 | 0 |
| 5,6 - 6,4 | 1 |
| 6,5 - 7,3 | 2 |
| 7,4 - 8,3 | 3 |
| 8,4 - 9,2 | 4 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,3 - 10,1 | 5 |
| 10,2 - 11,1 | 6 |
| 11,2 - 12,0 | 7 |
| 12,1 - 12,9 | 8 |
| 13,0 - 13,9 | 9 |
| 14,0 - 14,8 | 10 |
| 14,9 - 15,7 | 11 |
| 15,8 - 16,7 | 12 |
| 16,8 - 17,6 | 13 |
| 17,7 - 18,5 | 14 |
| 18,6 - 19,5 | 15 |
| 19,6 - 20,4 | 16 |
| 20,5 - 21,3 | 17 |
| 21,4 - 22,3 | 18 |
| 22,4 - 23,2 | 19 |
| 23,3 - 24,1 | 20 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 24,2 - 25,1 | 21 |
| 25,2 - 26,0 | 22 |
| 26,1 - 26,9 | 23 |
| 27,0 - 27,9 | 24 |
| 28,0 - 28,8 | 25 |
| 28,9 - 29,7 | 26 |
| 29,8 - 30,7 | 27 |
| 30,8 - 31,6 | 28 |
| 31,7 - 32,5 | 29 |
| 32,6 - 33,5 | 30 |
| 33,6 - 34,4 | 31 |
| 34,5 - 35,3 | 32 |
| 35,4 - 36,3 | 33 |
| 36,4 - 37,2 | 34 |
| 37,3 - 38,1 | 35 |
| 38,2 - 39,1 | 36 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 39,2 - 40,0 | 37 |
| 40,1 - 40,9 | 38 |
| 41,0 - 41,9 | 39 |
| 42,0 - 42,8 | 40 |
| 42,9 - 43,7 | 41 |
| 43,8 - 44,7 | 42 |
| 44,8 - 45,6 | 43 |
| 45,7 - 46,6 | 44 |
| 46,7 - 47,5 | 45 |
| 47,6 - 48,4 | 46 |
| 48,5 - 49,4 | 47 |
| 49,5 - 50,3 | 48 |
| 50,4 - 51,2 | 49 |
| 51,3 - 52,2 | 50 |
| 52,3 - 53,1 | 51 |
| 53,2 - 54,0 | 52 |
Men - 40
Course Rating™: 63.3
Slope Rating®: 118
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,6 | -14 |
| +4,5 - +3,7 | -13 |
| +3,6 - +2,7 | -12 |
| +2,6 - +1,8 | -11 |
| +1,7 - +0,8 | -10 |
| +0,7 - 0,1 | -9 |
| 0,2 - 1,1 | -8 |
| 1,2 - 2,1 | -7 |
| 2,2 - 3,0 | -6 |
| 3,1 - 4,0 | -5 |
| 4,1 - 4,9 | -4 |
| 5,0 - 5,9 | -3 |
| 6,0 - 6,8 | -2 |
| 6,9 - 7,8 | -1 |
| 7,9 - 8,8 | 0 |
| 8,9 - 9,7 | 1 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,8 - 10,7 | 2 |
| 10,8 - 11,6 | 3 |
| 11,7 - 12,6 | 4 |
| 12,7 - 13,5 | 5 |
| 13,6 - 14,5 | 6 |
| 14,6 - 15,5 | 7 |
| 15,6 - 16,4 | 8 |
| 16,5 - 17,4 | 9 |
| 17,5 - 18,3 | 10 |
| 18,4 - 19,3 | 11 |
| 19,4 - 20,3 | 12 |
| 20,4 - 21,2 | 13 |
| 21,3 - 22,2 | 14 |
| 22,3 - 23,1 | 15 |
| 23,2 - 24,1 | 16 |
| 24,2 - 25,0 | 17 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,1 - 26,0 | 18 |
| 26,1 - 27,0 | 19 |
| 27,1 - 27,9 | 20 |
| 28,0 - 28,9 | 21 |
| 29,0 - 29,8 | 22 |
| 29,9 - 30,8 | 23 |
| 30,9 - 31,7 | 24 |
| 31,8 - 32,7 | 25 |
| 32,8 - 33,7 | 26 |
| 33,8 - 34,6 | 27 |
| 34,7 - 35,6 | 28 |
| 35,7 - 36,5 | 29 |
| 36,6 - 37,5 | 30 |
| 37,6 - 38,4 | 31 |
| 38,5 - 39,4 | 32 |
| 39,5 - 40,4 | 33 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,5 - 41,3 | 34 |
| 41,4 - 42,3 | 35 |
| 42,4 - 43,2 | 36 |
| 43,3 - 44,2 | 37 |
| 44,3 - 45,1 | 38 |
| 45,2 - 46,1 | 39 |
| 46,2 - 47,1 | 40 |
| 47,2 - 48,0 | 41 |
| 48,1 - 49,0 | 42 |
| 49,1 - 49,9 | 43 |
| 50,0 - 50,9 | 44 |
| 51,0 - 51,9 | 45 |
| 52,0 - 52,8 | 46 |
| 52,9 - 53,8 | 47 |
| 53,9 - 54,0 | 48 |
Men - 30
Course Rating™: 59.2
Slope Rating®: 110
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,9 | -18 |
| +4,8 - +3,9 | -17 |
| +3,8 - +2,8 | -16 |
| +2,7 - +1,8 | -15 |
| +1,7 - +0,8 | -14 |
| +0,7 - 0,3 | -13 |
| 0,4 - 1,3 | -12 |
| 1,4 - 2,3 | -11 |
| 2,4 - 3,3 | -10 |
| 3,4 - 4,4 | -9 |
| 4,5 - 5,4 | -8 |
| 5,5 - 6,4 | -7 |
| 6,5 - 7,4 | -6 |
| 7,5 - 8,5 | -5 |
| 8,6 - 9,5 | -4 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,6 - 10,5 | -3 |
| 10,6 - 11,6 | -2 |
| 11,7 - 12,6 | -1 |
| 12,7 - 13,6 | 0 |
| 13,7 - 14,6 | 1 |
| 14,7 - 15,7 | 2 |
| 15,8 - 16,7 | 3 |
| 16,8 - 17,7 | 4 |
| 17,8 - 18,7 | 5 |
| 18,8 - 19,8 | 6 |
| 19,9 - 20,8 | 7 |
| 20,9 - 21,8 | 8 |
| 21,9 - 22,9 | 9 |
| 23,0 - 23,9 | 10 |
| 24,0 - 24,9 | 11 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,0 - 25,9 | 12 |
| 26,0 - 27,0 | 13 |
| 27,1 - 28,0 | 14 |
| 28,1 - 29,0 | 15 |
| 29,1 - 30,0 | 16 |
| 30,1 - 31,1 | 17 |
| 31,2 - 32,1 | 18 |
| 32,2 - 33,1 | 19 |
| 33,2 - 34,2 | 20 |
| 34,3 - 35,2 | 21 |
| 35,3 - 36,2 | 22 |
| 36,3 - 37,2 | 23 |
| 37,3 - 38,3 | 24 |
| 38,4 - 39,3 | 25 |
| 39,4 - 40,3 | 26 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,4 - 41,3 | 27 |
| 41,4 - 42,4 | 28 |
| 42,5 - 43,4 | 29 |
| 43,5 - 44,4 | 30 |
| 44,5 - 45,5 | 31 |
| 45,6 - 46,5 | 32 |
| 46,6 - 47,5 | 33 |
| 47,6 - 48,5 | 34 |
| 48,6 - 49,6 | 35 |
| 49,7 - 50,6 | 36 |
| 50,7 - 51,6 | 37 |
| 51,7 - 52,6 | 38 |
| 52,7 - 53,7 | 39 |
| 53,8 - 54,0 | 40 |
Course handicap tables for women
Women - 60
Course Rating™: 80.4
Slope Rating®: 139
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,8 | 2 |
| +4,7 - +4,0 | 3 |
| +3,9 - +3,2 | 4 |
| +3,1 - +2,4 | 5 |
| +2,3 - +1,6 | 6 |
| +1,5 - +0,8 | 7 |
| +0,7 - 0,0 | 8 |
| 0,1 - 0,8 | 9 |
| 0,9 - 1,7 | 10 |
| 1,8 - 2,5 | 11 |
| 2,6 - 3,3 | 12 |
| 3,4 - 4,1 | 13 |
| 4,2 - 4,9 | 14 |
| 5,0 - 5,7 | 15 |
| 5,8 - 6,5 | 16 |
| 6,6 - 7,3 | 17 |
| 7,4 - 8,2 | 18 |
| 8,3 - 9,0 | 19 |
| 9,1 - 9,8 | 20 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,9 - 10,6 | 21 |
| 10,7 - 11,4 | 22 |
| 11,5 - 12,2 | 23 |
| 12,3 - 13,0 | 24 |
| 13,1 - 13,9 | 25 |
| 14,0 - 14,7 | 26 |
| 14,8 - 15,5 | 27 |
| 15,6 - 16,3 | 28 |
| 16,4 - 17,1 | 29 |
| 17,2 - 17,9 | 30 |
| 18,0 - 18,7 | 31 |
| 18,8 - 19,5 | 32 |
| 19,6 - 20,4 | 33 |
| 20,5 - 21,2 | 34 |
| 21,3 - 22,0 | 35 |
| 22,1 - 22,8 | 36 |
| 22,9 - 23,6 | 37 |
| 23,7 - 24,4 | 38 |
| 24,5 - 25,2 | 39 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,3 - 26,0 | 40 |
| 26,1 - 26,9 | 41 |
| 27,0 - 27,7 | 42 |
| 27,8 - 28,5 | 43 |
| 28,6 - 29,3 | 44 |
| 29,4 - 30,1 | 45 |
| 30,2 - 30,9 | 46 |
| 31,0 - 31,7 | 47 |
| 31,8 - 32,5 | 48 |
| 32,6 - 33,4 | 49 |
| 33,5 - 34,2 | 50 |
| 34,3 - 35,0 | 51 |
| 35,1 - 35,8 | 52 |
| 35,9 - 36,6 | 53 |
| 36,7 - 37,4 | 54 |
| 37,5 - 38,2 | 55 |
| 38,3 - 39,1 | 56 |
| 39,2 - 39,9 | 57 |
| 40,0 - 40,7 | 58 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,8 - 41,5 | 59 |
| 41,6 - 42,3 | 60 |
| 42,4 - 43,1 | 61 |
| 43,2 - 43,9 | 62 |
| 44,0 - 44,7 | 63 |
| 44,8 - 45,6 | 64 |
| 45,7 - 46,4 | 65 |
| 46,5 - 47,2 | 66 |
| 47,3 - 48,0 | 67 |
| 48,1 - 48,8 | 68 |
| 48,9 - 49,6 | 69 |
| 49,7 - 50,4 | 70 |
| 50,5 - 51,2 | 71 |
| 51,3 - 52,1 | 72 |
| 52,2 - 52,9 | 73 |
| 53,0 - 53,7 | 74 |
| 53,8 - 54,0 | 75 |
Women - 56
Course Rating™: 78.0
Slope Rating®: 134
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,7 | 0 |
| +4,6 - +3,8 | 1 |
| +3,7 - +3,0 | 2 |
| +2,9 - +2,2 | 3 |
| +2,1 - +1,3 | 4 |
| +1,2 - +0,5 | 5 |
| +0,4 - 0,4 | 6 |
| 0,5 - 1,2 | 7 |
| 1,3 - 2,1 | 8 |
| 2,2 - 2,9 | 9 |
| 3,0 - 3,7 | 10 |
| 3,8 - 4,6 | 11 |
| 4,7 - 5,4 | 12 |
| 5,5 - 6,3 | 13 |
| 6,4 - 7,1 | 14 |
| 7,2 - 8,0 | 15 |
| 8,1 - 8,8 | 16 |
| 8,9 - 9,6 | 17 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,7 - 10,5 | 18 |
| 10,6 - 11,3 | 19 |
| 11,4 - 12,2 | 20 |
| 12,3 - 13,0 | 21 |
| 13,1 - 13,9 | 22 |
| 14,0 - 14,7 | 23 |
| 14,8 - 15,6 | 24 |
| 15,7 - 16,4 | 25 |
| 16,5 - 17,2 | 26 |
| 17,3 - 18,1 | 27 |
| 18,2 - 18,9 | 28 |
| 19,0 - 19,8 | 29 |
| 19,9 - 20,6 | 30 |
| 20,7 - 21,5 | 31 |
| 21,6 - 22,3 | 32 |
| 22,4 - 23,1 | 33 |
| 23,2 - 24,0 | 34 |
| 24,1 - 24,8 | 35 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 24,9 - 25,7 | 36 |
| 25,8 - 26,5 | 37 |
| 26,6 - 27,4 | 38 |
| 27,5 - 28,2 | 39 |
| 28,3 - 29,0 | 40 |
| 29,1 - 29,9 | 41 |
| 30,0 - 30,7 | 42 |
| 30,8 - 31,6 | 43 |
| 31,7 - 32,4 | 44 |
| 32,5 - 33,3 | 45 |
| 33,4 - 34,1 | 46 |
| 34,2 - 34,9 | 47 |
| 35,0 - 35,8 | 48 |
| 35,9 - 36,6 | 49 |
| 36,7 - 37,5 | 50 |
| 37,6 - 38,3 | 51 |
| 38,4 - 39,2 | 52 |
| 39,3 - 40,0 | 53 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,1 - 40,8 | 54 |
| 40,9 - 41,7 | 55 |
| 41,8 - 42,5 | 56 |
| 42,6 - 43,4 | 57 |
| 43,5 - 44,2 | 58 |
| 44,3 - 45,1 | 59 |
| 45,2 - 45,9 | 60 |
| 46,0 - 46,8 | 61 |
| 46,9 - 47,6 | 62 |
| 47,7 - 48,4 | 63 |
| 48,5 - 49,3 | 64 |
| 49,4 - 50,1 | 65 |
| 50,2 - 51,0 | 66 |
| 51,1 - 51,8 | 67 |
| 51,9 - 52,7 | 68 |
| 52,8 - 53,5 | 69 |
| 53,6 - 54,0 | 70 |
Women - 50
Course Rating™: 74.5
Slope Rating®: 126
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,5 | -3 |
| +4,4 - +3,6 | -2 |
| +3,5 - +2,7 | -1 |
| +2,6 - +1,8 | 0 |
| +1,7 - +0,9 | 1 |
| +0,8 - +0,1 | 2 |
| 0,0 - 0,8 | 3 |
| 0,9 - 1,7 | 4 |
| 1,8 - 2,6 | 5 |
| 2,7 - 3,5 | 6 |
| 3,6 - 4,4 | 7 |
| 4,5 - 5,3 | 8 |
| 5,4 - 6,2 | 9 |
| 6,3 - 7,1 | 10 |
| 7,2 - 8,0 | 11 |
| 8,1 - 8,9 | 12 |
| 9,0 - 9,8 | 13 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,9 - 10,7 | 14 |
| 10,8 - 11,6 | 15 |
| 11,7 - 12,5 | 16 |
| 12,6 - 13,4 | 17 |
| 13,5 - 14,3 | 18 |
| 14,4 - 15,2 | 19 |
| 15,3 - 16,1 | 20 |
| 16,2 - 17,0 | 21 |
| 17,1 - 17,9 | 22 |
| 18,0 - 18,8 | 23 |
| 18,9 - 19,7 | 24 |
| 19,8 - 20,6 | 25 |
| 20,7 - 21,5 | 26 |
| 21,6 - 22,4 | 27 |
| 22,5 - 23,3 | 28 |
| 23,4 - 24,2 | 29 |
| 24,3 - 25,1 | 30 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 25,2 - 26,0 | 31 |
| 26,1 - 26,9 | 32 |
| 27,0 - 27,8 | 33 |
| 27,9 - 28,6 | 34 |
| 28,7 - 29,5 | 35 |
| 29,6 - 30,4 | 36 |
| 30,5 - 31,3 | 37 |
| 31,4 - 32,2 | 38 |
| 32,3 - 33,1 | 39 |
| 33,2 - 34,0 | 40 |
| 34,1 - 34,9 | 41 |
| 35,0 - 35,8 | 42 |
| 35,9 - 36,7 | 43 |
| 36,8 - 37,6 | 44 |
| 37,7 - 38,5 | 45 |
| 38,6 - 39,4 | 46 |
| 39,5 - 40,3 | 47 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 40,4 - 41,2 | 48 |
| 41,3 - 42,1 | 49 |
| 42,2 - 43,0 | 50 |
| 43,1 - 43,9 | 51 |
| 44,0 - 44,8 | 52 |
| 44,9 - 45,7 | 53 |
| 45,8 - 46,6 | 54 |
| 46,7 - 47,5 | 55 |
| 47,6 - 48,4 | 56 |
| 48,5 - 49,3 | 57 |
| 49,4 - 50,2 | 58 |
| 50,3 - 51,1 | 59 |
| 51,2 - 52,0 | 60 |
| 52,1 - 52,9 | 61 |
| 53,0 - 53,8 | 62 |
| 53,9 - 54,0 | 63 |
Women - 47
Course Rating™: 72.2
Slope Rating®: 122
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,4 | -5 |
| +4,3 - +3,5 | -4 |
| +3,4 - +2,6 | -3 |
| +2,5 - +1,6 | -2 |
| +1,5 - +0,7 | -1 |
| +0,6 - 0,2 | 0 |
| 0,3 - 1,2 | 1 |
| 1,3 - 2,1 | 2 |
| 2,2 - 3,0 | 3 |
| 3,1 - 3,9 | 4 |
| 4,0 - 4,9 | 5 |
| 5,0 - 5,8 | 6 |
| 5,9 - 6,7 | 7 |
| 6,8 - 7,6 | 8 |
| 7,7 - 8,6 | 9 |
| 8,7 - 9,5 | 10 |
| 9,6 - 10,4 | 11 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 10,5 - 11,3 | 12 |
| 11,4 - 12,3 | 13 |
| 12,4 - 13,2 | 14 |
| 13,3 - 14,1 | 15 |
| 14,2 - 15,0 | 16 |
| 15,1 - 16,0 | 17 |
| 16,1 - 16,9 | 18 |
| 17,0 - 17,8 | 19 |
| 17,9 - 18,8 | 20 |
| 18,9 - 19,7 | 21 |
| 19,8 - 20,6 | 22 |
| 20,7 - 21,5 | 23 |
| 21,6 - 22,5 | 24 |
| 22,6 - 23,4 | 25 |
| 23,5 - 24,3 | 26 |
| 24,4 - 25,2 | 27 |
| 25,3 - 26,2 | 28 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 26,3 - 27,1 | 29 |
| 27,2 - 28,0 | 30 |
| 28,1 - 28,9 | 31 |
| 29,0 - 29,9 | 32 |
| 30,0 - 30,8 | 33 |
| 30,9 - 31,7 | 34 |
| 31,8 - 32,6 | 35 |
| 32,7 - 33,6 | 36 |
| 33,7 - 34,5 | 37 |
| 34,6 - 35,4 | 38 |
| 35,5 - 36,4 | 39 |
| 36,5 - 37,3 | 40 |
| 37,4 - 38,2 | 41 |
| 38,3 - 39,1 | 42 |
| 39,2 - 40,1 | 43 |
| 40,2 - 41,0 | 44 |
| 41,1 - 41,9 | 45 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 42,0 - 42,8 | 46 |
| 42,9 - 43,8 | 47 |
| 43,9 - 44,7 | 48 |
| 44,8 - 45,6 | 49 |
| 45,7 - 46,5 | 50 |
| 46,6 - 47,5 | 51 |
| 47,6 - 48,4 | 52 |
| 48,5 - 49,3 | 53 |
| 49,4 - 50,2 | 54 |
| 50,3 - 51,2 | 55 |
| 51,3 - 52,1 | 56 |
| 52,2 - 53,0 | 57 |
| 53,1 - 53,9 | 58 |
| 54,0 - 54,0 | 59 |
Women - 40
Course Rating™: 67.8
Slope Rating®: 114
Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| +5,0 - +4,3 | -9 |
| +4,2 - +3,3 | -8 |
| +3,2 - +2,3 | -7 |
| +2,2 - +1,3 | -6 |
| +1,2 - +0,3 | -5 |
| +0,2 - 0,6 | -4 |
| 0,7 - 1,6 | -3 |
| 1,7 - 2,6 | -2 |
| 2,7 - 3,6 | -1 |
| 3,7 - 4,6 | 0 |
| 4,7 - 5,6 | 1 |
| 5,7 - 6,6 | 2 |
| 6,7 - 7,6 | 3 |
| 7,7 - 8,6 | 4 |
| 8,7 - 9,6 | 5 |
| Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|
| 9,7 - 10,6 | 6 |
| 10,7 - 11,5 | 7 |
| 11,6 - 12,5 | 8 |
| 12,6 - 13,5 | 9 |
| 13,6 - 14,5 | 10 |
| 14,6 - 15,5 | 11 |
