Nevas Golf

Söderkulla, Finland

Nevas Golf is located in Söderkulla in the Uusimaa region of Finland.

Here you will find the slope table for Nevas Golf in Söderkulla. The course has 24 tees for men and 18 for women, with slope rating from 124 to 143 and course rating 64.1–76.2 (par 70–72). Use the calculator to work out your course handicap – also called playing handicap – from your handicap index (HCP), or read the full handicap conversion table further down the page. Green fee from 55 €.

Visit Website Directions +358 10 400 6400 Sprängmanintie 79

Green fee

55 € (weekday) · 65 € (weekend)

Guest green fee, 18 holes, high season

See all prices at the club →

Green fee last checked 31 July 2026

Course handicap:

Slope last checked 2 August 2026 Source Updated 8 July 2026 What is slope? →

Slope table for Nevas Golf

Course handicap tables for men

Men - Kettu + Karppi - White
Course Rating™: 71.7
Slope Rating®: 138
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,3 -6
+4,2 - +3,5 -5
+3,4 - +2,7 -4
+2,6 - +1,9 -3
+1,8 - +1,0 -2
+0,9 - +0,2 -1
+0,1 - 0,6 0
0,7 - 1,4 1
1,5 - 2,2 2
2,3 - 3,1 3
3,2 - 3,9 4
4,0 - 4,7 5
4,8 - 5,5 6
5,6 - 6,3 7
6,4 - 7,2 8
7,3 - 8,0 9
8,1 - 8,8 10
8,9 - 9,6 11
9,7 - 10,4 12
Handicap Index Course Handicap
10,5 - 11,2 13
11,3 - 12,1 14
12,2 - 12,9 15
13,0 - 13,7 16
13,8 - 14,5 17
14,6 - 15,3 18
15,4 - 16,2 19
16,3 - 17,0 20
17,1 - 17,8 21
17,9 - 18,6 22
18,7 - 19,4 23
19,5 - 20,3 24
20,4 - 21,1 25
21,2 - 21,9 26
22,0 - 22,7 27
22,8 - 23,5 28
23,6 - 24,4 29
24,5 - 25,2 30
25,3 - 26,0 31
Handicap Index Course Handicap
26,1 - 26,8 32
26,9 - 27,6 33
27,7 - 28,4 34
28,5 - 29,3 35
29,4 - 30,1 36
30,2 - 30,9 37
31,0 - 31,7 38
31,8 - 32,5 39
32,6 - 33,4 40
33,5 - 34,2 41
34,3 - 35,0 42
35,1 - 35,8 43
35,9 - 36,6 44
36,7 - 37,5 45
37,6 - 38,3 46
38,4 - 39,1 47
39,2 - 39,9 48
40,0 - 40,7 49
40,8 - 41,5 50
Handicap Index Course Handicap
41,6 - 42,4 51
42,5 - 43,2 52
43,3 - 44,0 53
44,1 - 44,8 54
44,9 - 45,6 55
45,7 - 46,5 56
46,6 - 47,3 57
47,4 - 48,1 58
48,2 - 48,9 59
49,0 - 49,7 60
49,8 - 50,6 61
50,7 - 51,4 62
51,5 - 52,2 63
52,3 - 53,0 64
53,1 - 53,8 65
53,9 - 54,0 66
Men - Karppi - White
Course Rating™: 71.1
Slope Rating®: 140
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,6 -7
+4,5 - +3,8 -6
+3,7 - +3,0 -5
+2,9 - +2,1 -4
+2,0 - +1,3 -3
+1,2 - +0,5 -2
+0,4 - 0,3 -1
0,4 - 1,1 0
1,2 - 1,9 1
2,0 - 2,7 2
2,8 - 3,5 3
3,6 - 4,3 4
4,4 - 5,1 5
5,2 - 5,9 6
6,0 - 6,7 7
6,8 - 7,5 8
7,6 - 8,3 9
8,4 - 9,2 10
9,3 - 10,0 11
Handicap Index Course Handicap
10,1 - 10,8 12
10,9 - 11,6 13
11,7 - 12,4 14
12,5 - 13,2 15
13,3 - 14,0 16
14,1 - 14,8 17
14,9 - 15,6 18
15,7 - 16,4 19
16,5 - 17,2 20
17,3 - 18,0 21
18,1 - 18,8 22
18,9 - 19,6 23
19,7 - 20,5 24
20,6 - 21,3 25
21,4 - 22,1 26
22,2 - 22,9 27
23,0 - 23,7 28
23,8 - 24,5 29
24,6 - 25,3 30
Handicap Index Course Handicap
25,4 - 26,1 31
26,2 - 26,9 32
27,0 - 27,7 33
27,8 - 28,5 34
28,6 - 29,3 35
29,4 - 30,1 36
30,2 - 30,9 37
31,0 - 31,8 38
31,9 - 32,6 39
32,7 - 33,4 40
33,5 - 34,2 41
34,3 - 35,0 42
35,1 - 35,8 43
35,9 - 36,6 44
36,7 - 37,4 45
37,5 - 38,2 46
38,3 - 39,0 47
39,1 - 39,8 48
39,9 - 40,6 49
Handicap Index Course Handicap
40,7 - 41,4 50
41,5 - 42,2 51
42,3 - 43,1 52
43,2 - 43,9 53
44,0 - 44,7 54
44,8 - 45,5 55
45,6 - 46,3 56
46,4 - 47,1 57
47,2 - 47,9 58
48,0 - 48,7 59
48,8 - 49,5 60
49,6 - 50,3 61
50,4 - 51,1 62
51,2 - 51,9 63
52,0 - 52,7 64
52,8 - 53,5 65
53,6 - 54,0 66
Men - Kettu - White
Course Rating™: 69.4
Slope Rating®: 135
Par: 70
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +5,0 -7
+4,9 - +4,2 -6
+4,1 - +3,3 -5
+3,2 - +2,5 -4
+2,4 - +1,6 -3
+1,5 - +0,8 -2
+0,7 - 0,0 -1
0,1 - 0,9 0
1,0 - 1,7 1
1,8 - 2,5 2
2,6 - 3,4 3
3,5 - 4,2 4
4,3 - 5,1 5
5,2 - 5,9 6
6,0 - 6,7 7
6,8 - 7,6 8
7,7 - 8,4 9
8,5 - 9,2 10
Handicap Index Course Handicap
9,3 - 10,1 11
10,2 - 10,9 12
11,0 - 11,8 13
11,9 - 12,6 14
12,7 - 13,4 15
13,5 - 14,3 16
14,4 - 15,1 17
15,2 - 15,9 18
16,0 - 16,8 19
16,9 - 17,6 20
17,7 - 18,4 21
18,5 - 19,3 22
19,4 - 20,1 23
20,2 - 21,0 24
21,1 - 21,8 25
21,9 - 22,6 26
22,7 - 23,5 27
23,6 - 24,3 28
Handicap Index Course Handicap
24,4 - 25,1 29
25,2 - 26,0 30
26,1 - 26,8 31
26,9 - 27,7 32
27,8 - 28,5 33
28,6 - 29,3 34
29,4 - 30,2 35
30,3 - 31,0 36
31,1 - 31,8 37
31,9 - 32,7 38
32,8 - 33,5 39
33,6 - 34,4 40
34,5 - 35,2 41
35,3 - 36,0 42
36,1 - 36,9 43
37,0 - 37,7 44
37,8 - 38,5 45
38,6 - 39,4 46
Handicap Index Course Handicap
39,5 - 40,2 47
40,3 - 41,0 48
41,1 - 41,9 49
42,0 - 42,7 50
42,8 - 43,6 51
43,7 - 44,4 52
44,5 - 45,2 53
45,3 - 46,1 54
46,2 - 46,9 55
47,0 - 47,7 56
47,8 - 48,6 57
48,7 - 49,4 58
49,5 - 50,3 59
50,4 - 51,1 60
51,2 - 51,9 61
52,0 - 52,8 62
52,9 - 53,6 63
53,7 - 54,0 64
Men - Karppi + Rapu - White
Course Rating™: 71.7
Slope Rating®: 138
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,3 -6
+4,2 - +3,5 -5
+3,4 - +2,7 -4
+2,6 - +1,9 -3
+1,8 - +1,0 -2
+0,9 - +0,2 -1
+0,1 - 0,6 0
0,7 - 1,4 1
1,5 - 2,2 2
2,3 - 3,1 3
3,2 - 3,9 4
4,0 - 4,7 5
4,8 - 5,5 6
5,6 - 6,3 7
6,4 - 7,2 8
7,3 - 8,0 9
8,1 - 8,8 10
8,9 - 9,6 11
9,7 - 10,4 12
Handicap Index Course Handicap
10,5 - 11,2 13
11,3 - 12,1 14
12,2 - 12,9 15
13,0 - 13,7 16
13,8 - 14,5 17
14,6 - 15,3 18
15,4 - 16,2 19
16,3 - 17,0 20
17,1 - 17,8 21
17,9 - 18,6 22
18,7 - 19,4 23
19,5 - 20,3 24
20,4 - 21,1 25
21,2 - 21,9 26
22,0 - 22,7 27
22,8 - 23,5 28
23,6 - 24,4 29
24,5 - 25,2 30
25,3 - 26,0 31
Handicap Index Course Handicap
26,1 - 26,8 32
26,9 - 27,6 33
27,7 - 28,4 34
28,5 - 29,3 35
29,4 - 30,1 36
30,2 - 30,9 37
31,0 - 31,7 38
31,8 - 32,5 39
32,6 - 33,4 40
33,5 - 34,2 41
34,3 - 35,0 42
35,1 - 35,8 43
35,9 - 36,6 44
36,7 - 37,5 45
37,6 - 38,3 46
38,4 - 39,1 47
39,2 - 39,9 48
40,0 - 40,7 49
40,8 - 41,5 50
Handicap Index Course Handicap
41,6 - 42,4 51
42,5 - 43,2 52
43,3 - 44,0 53
44,1 - 44,8 54
44,9 - 45,6 55
45,7 - 46,5 56
46,6 - 47,3 57
47,4 - 48,1 58
48,2 - 48,9 59
49,0 - 49,7 60
49,8 - 50,6 61
50,7 - 51,4 62
51,5 - 52,2 63
52,3 - 53,0 64
53,1 - 53,8 65
53,9 - 54,0 66
Men - Rapu - White
Course Rating™: 72.3
Slope Rating®: 136
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,9 -6
+4,8 - +4,0 -5
+3,9 - +3,2 -4
+3,1 - +2,4 -3
+2,3 - +1,5 -2
+1,4 - +0,7 -1
+0,6 - 0,1 0
0,2 - 0,9 1
1,0 - 1,8 2
1,9 - 2,6 3
2,7 - 3,4 4
3,5 - 4,3 5
4,4 - 5,1 6
5,2 - 5,9 7
6,0 - 6,8 8
6,9 - 7,6 9
7,7 - 8,4 10
8,5 - 9,3 11
Handicap Index Course Handicap
9,4 - 10,1 12
10,2 - 10,9 13
11,0 - 11,7 14
11,8 - 12,6 15
12,7 - 13,4 16
13,5 - 14,2 17
14,3 - 15,1 18
15,2 - 15,9 19
16,0 - 16,7 20
16,8 - 17,6 21
17,7 - 18,4 22
18,5 - 19,2 23
19,3 - 20,1 24
20,2 - 20,9 25
21,0 - 21,7 26
21,8 - 22,5 27
22,6 - 23,4 28
23,5 - 24,2 29
Handicap Index Course Handicap
24,3 - 25,0 30
25,1 - 25,9 31
26,0 - 26,7 32
26,8 - 27,5 33
27,6 - 28,4 34
28,5 - 29,2 35
29,3 - 30,0 36
30,1 - 30,9 37
31,0 - 31,7 38
31,8 - 32,5 39
32,6 - 33,4 40
33,5 - 34,2 41
34,3 - 35,0 42
35,1 - 35,8 43
35,9 - 36,7 44
36,8 - 37,5 45
37,6 - 38,3 46
38,4 - 39,2 47
Handicap Index Course Handicap
39,3 - 40,0 48
40,1 - 40,8 49
40,9 - 41,7 50
41,8 - 42,5 51
42,6 - 43,3 52
43,4 - 44,2 53
44,3 - 45,0 54
45,1 - 45,8 55
45,9 - 46,6 56
46,7 - 47,5 57
47,6 - 48,3 58
48,4 - 49,1 59
49,2 - 50,0 60
50,1 - 50,8 61
50,9 - 51,6 62
51,7 - 52,5 63
52,6 - 53,3 64
53,4 - 54,0 65
Men - Kettu + Rapu - White
Course Rating™: 70.8
Slope Rating®: 135
Par: 71
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,5 -6
+4,4 - +3,6 -5
+3,5 - +2,8 -4
+2,7 - +2,0 -3
+1,9 - +1,1 -2
+1,0 - +0,3 -1
+0,2 - 0,5 0
0,6 - 1,4 1
1,5 - 2,2 2
2,3 - 3,0 3
3,1 - 3,9 4
4,0 - 4,7 5
4,8 - 5,6 6
5,7 - 6,4 7
6,5 - 7,2 8
7,3 - 8,1 9
8,2 - 8,9 10
9,0 - 9,7 11
Handicap Index Course Handicap
9,8 - 10,6 12
10,7 - 11,4 13
11,5 - 12,3 14
12,4 - 13,1 15
13,2 - 13,9 16
14,0 - 14,8 17
14,9 - 15,6 18
15,7 - 16,4 19
16,5 - 17,3 20
17,4 - 18,1 21
18,2 - 19,0 22
19,1 - 19,8 23
19,9 - 20,6 24
20,7 - 21,5 25
21,6 - 22,3 26
22,4 - 23,1 27
23,2 - 24,0 28
24,1 - 24,8 29
Handicap Index Course Handicap
24,9 - 25,6 30
25,7 - 26,5 31
26,6 - 27,3 32
27,4 - 28,2 33
28,3 - 29,0 34
29,1 - 29,8 35
29,9 - 30,7 36
30,8 - 31,5 37
31,6 - 32,3 38
32,4 - 33,2 39
33,3 - 34,0 40
34,1 - 34,9 41
35,0 - 35,7 42
35,8 - 36,5 43
36,6 - 37,4 44
37,5 - 38,2 45
38,3 - 39,0 46
39,1 - 39,9 47
Handicap Index Course Handicap
40,0 - 40,7 48
40,8 - 41,6 49
41,7 - 42,4 50
42,5 - 43,2 51
43,3 - 44,1 52
44,2 - 44,9 53
45,0 - 45,7 54
45,8 - 46,6 55
46,7 - 47,4 56
47,5 - 48,2 57
48,3 - 49,1 58
49,2 - 49,9 59
50,0 - 50,8 60
50,9 - 51,6 61
51,7 - 52,4 62
52,5 - 53,3 63
53,4 - 54,0 64
Men - Kettu - Yellow
Course Rating™: 68.4
Slope Rating®: 133
Par: 70
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,2 -7
+4,1 - +3,4 -6
+3,3 - +2,5 -5
+2,4 - +1,7 -4
+1,6 - +0,8 -3
+0,7 - 0,0 -2
0,1 - 0,9 -1
1,0 - 1,7 0
1,8 - 2,6 1
2,7 - 3,4 2
3,5 - 4,3 3
4,4 - 5,1 4
5,2 - 6,0 5
6,1 - 6,8 6
6,9 - 7,7 7
7,8 - 8,5 8
8,6 - 9,4 9
9,5 - 10,2 10
Handicap Index Course Handicap
10,3 - 11,1 11
11,2 - 11,9 12
12,0 - 12,8 13
12,9 - 13,6 14
13,7 - 14,5 15
14,6 - 15,3 16
15,4 - 16,2 17
16,3 - 17,0 18
17,1 - 17,9 19
18,0 - 18,7 20
18,8 - 19,6 21
19,7 - 20,4 22
20,5 - 21,3 23
21,4 - 22,1 24
22,2 - 23,0 25
23,1 - 23,8 26
23,9 - 24,7 27
24,8 - 25,5 28
Handicap Index Course Handicap
25,6 - 26,4 29
26,5 - 27,2 30
27,3 - 28,1 31
28,2 - 28,9 32
29,0 - 29,8 33
29,9 - 30,6 34
30,7 - 31,5 35
31,6 - 32,3 36
32,4 - 33,2 37
33,3 - 34,0 38
34,1 - 34,9 39
35,0 - 35,7 40
35,8 - 36,6 41
36,7 - 37,4 42
37,5 - 38,3 43
38,4 - 39,1 44
39,2 - 40,0 45
40,1 - 40,8 46
Handicap Index Course Handicap
40,9 - 41,7 47
41,8 - 42,5 48
42,6 - 43,4 49
43,5 - 44,2 50
44,3 - 45,1 51
45,2 - 45,9 52
46,0 - 46,8 53
46,9 - 47,6 54
47,7 - 48,5 55
48,6 - 49,3 56
49,4 - 50,2 57
50,3 - 51,0 58
51,1 - 51,9 59
52,0 - 52,7 60
52,8 - 53,6 61
53,7 - 54,0 62
Men - Kettu + Karppi - Yellow
Course Rating™: 70.2
Slope Rating®: 135
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,8 -8
+4,7 - +4,0 -7
+3,9 - +3,1 -6
+3,0 - +2,3 -5
+2,2 - +1,5 -4
+1,4 - +0,6 -3
+0,5 - 0,2 -2
0,3 - 1,0 -1
1,1 - 1,9 0
2,0 - 2,7 1
2,8 - 3,5 2
3,6 - 4,4 3
4,5 - 5,2 4
5,3 - 6,1 5
6,2 - 6,9 6
7,0 - 7,7 7
7,8 - 8,6 8
8,7 - 9,4 9
Handicap Index Course Handicap
9,5 - 10,2 10
10,3 - 11,1 11
11,2 - 11,9 12
12,0 - 12,8 13
12,9 - 13,6 14
13,7 - 14,4 15
14,5 - 15,3 16
15,4 - 16,1 17
16,2 - 16,9 18
17,0 - 17,8 19
17,9 - 18,6 20
18,7 - 19,5 21
19,6 - 20,3 22
20,4 - 21,1 23
21,2 - 22,0 24
22,1 - 22,8 25
22,9 - 23,6 26
23,7 - 24,5 27
Handicap Index Course Handicap
24,6 - 25,3 28
25,4 - 26,1 29
26,2 - 27,0 30
27,1 - 27,8 31
27,9 - 28,7 32
28,8 - 29,5 33
29,6 - 30,3 34
30,4 - 31,2 35
31,3 - 32,0 36
32,1 - 32,8 37
32,9 - 33,7 38
33,8 - 34,5 39
34,6 - 35,4 40
35,5 - 36,2 41
36,3 - 37,0 42
37,1 - 37,9 43
38,0 - 38,7 44
38,8 - 39,5 45
Handicap Index Course Handicap
39,6 - 40,4 46
40,5 - 41,2 47
41,3 - 42,1 48
42,2 - 42,9 49
43,0 - 43,7 50
43,8 - 44,6 51
44,7 - 45,4 52
45,5 - 46,2 53
46,3 - 47,1 54
47,2 - 47,9 55
48,0 - 48,7 56
48,8 - 49,6 57
49,7 - 50,4 58
50,5 - 51,3 59
51,4 - 52,1 60
52,2 - 52,9 61
53,0 - 53,8 62
53,9 - 54,0 63
Men - Karppi + Rapu - Yellow
Course Rating™: 70.2
Slope Rating®: 135
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,8 -8
+4,7 - +4,0 -7
+3,9 - +3,1 -6
+3,0 - +2,3 -5
+2,2 - +1,5 -4
+1,4 - +0,6 -3
+0,5 - 0,2 -2
0,3 - 1,0 -1
1,1 - 1,9 0
2,0 - 2,7 1
2,8 - 3,5 2
3,6 - 4,4 3
4,5 - 5,2 4
5,3 - 6,1 5
6,2 - 6,9 6
7,0 - 7,7 7
7,8 - 8,6 8
8,7 - 9,4 9
Handicap Index Course Handicap
9,5 - 10,2 10
10,3 - 11,1 11
11,2 - 11,9 12
12,0 - 12,8 13
12,9 - 13,6 14
13,7 - 14,4 15
14,5 - 15,3 16
15,4 - 16,1 17
16,2 - 16,9 18
17,0 - 17,8 19
17,9 - 18,6 20
18,7 - 19,5 21
19,6 - 20,3 22
20,4 - 21,1 23
21,2 - 22,0 24
22,1 - 22,8 25
22,9 - 23,6 26
23,7 - 24,5 27
Handicap Index Course Handicap
24,6 - 25,3 28
25,4 - 26,1 29
26,2 - 27,0 30
27,1 - 27,8 31
27,9 - 28,7 32
28,8 - 29,5 33
29,6 - 30,3 34
30,4 - 31,2 35
31,3 - 32,0 36
32,1 - 32,8 37
32,9 - 33,7 38
33,8 - 34,5 39
34,6 - 35,4 40
35,5 - 36,2 41
36,3 - 37,0 42
37,1 - 37,9 43
38,0 - 38,7 44
38,8 - 39,5 45
Handicap Index Course Handicap
39,6 - 40,4 46
40,5 - 41,2 47
41,3 - 42,1 48
42,2 - 42,9 49
43,0 - 43,7 50
43,8 - 44,6 51
44,7 - 45,4 52
45,5 - 46,2 53
46,3 - 47,1 54
47,2 - 47,9 55
48,0 - 48,7 56
48,8 - 49,6 57
49,7 - 50,4 58
50,5 - 51,3 59
51,4 - 52,1 60
52,2 - 52,9 61
53,0 - 53,8 62
53,9 - 54,0 63
Men - Karppi - Yellow
Course Rating™: 69.7
Slope Rating®: 137
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,3 -8
+4,2 - +3,5 -7
+3,4 - +2,7 -6
+2,6 - +1,9 -5
+1,8 - +1,0 -4
+0,9 - +0,2 -3
+0,1 - 0,6 -2
0,7 - 1,4 -1
1,5 - 2,3 0
2,4 - 3,1 1
3,2 - 3,9 2
4,0 - 4,7 3
4,8 - 5,6 4
5,7 - 6,4 5
6,5 - 7,2 6
7,3 - 8,0 7
8,1 - 8,9 8
9,0 - 9,7 9
Handicap Index Course Handicap
9,8 - 10,5 10
10,6 - 11,3 11
11,4 - 12,2 12
12,3 - 13,0 13
13,1 - 13,8 14
13,9 - 14,6 15
14,7 - 15,5 16
15,6 - 16,3 17
16,4 - 17,1 18
17,2 - 17,9 19
18,0 - 18,8 20
18,9 - 19,6 21
19,7 - 20,4 22
20,5 - 21,2 23
21,3 - 22,1 24
22,2 - 22,9 25
23,0 - 23,7 26
23,8 - 24,5 27
Handicap Index Course Handicap
24,6 - 25,4 28
25,5 - 26,2 29
26,3 - 27,0 30
27,1 - 27,8 31
27,9 - 28,7 32
28,8 - 29,5 33
29,6 - 30,3 34
30,4 - 31,1 35
31,2 - 32,0 36
32,1 - 32,8 37
32,9 - 33,6 38
33,7 - 34,4 39
34,5 - 35,3 40
35,4 - 36,1 41
36,2 - 36,9 42
37,0 - 37,7 43
37,8 - 38,6 44
38,7 - 39,4 45
Handicap Index Course Handicap
39,5 - 40,2 46
40,3 - 41,0 47
41,1 - 41,9 48
42,0 - 42,7 49
42,8 - 43,5 50
43,6 - 44,3 51
44,4 - 45,1 52
45,2 - 46,0 53
46,1 - 46,8 54
46,9 - 47,6 55
47,7 - 48,4 56
48,5 - 49,3 57
49,4 - 50,1 58
50,2 - 50,9 59
51,0 - 51,7 60
51,8 - 52,6 61
52,7 - 53,4 62
53,5 - 54,0 63
Men - Rapu - Yellow
Course Rating™: 70.7
Slope Rating®: 132
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,5 -7
+4,4 - +3,6 -6
+3,5 - +2,8 -5
+2,7 - +1,9 -4
+1,8 - +1,1 -3
+1,0 - +0,2 -2
+0,1 - 0,6 -1
0,7 - 1,5 0
1,6 - 2,3 1
2,4 - 3,2 2
3,3 - 4,1 3
4,2 - 4,9 4
5,0 - 5,8 5
5,9 - 6,6 6
6,7 - 7,5 7
7,6 - 8,3 8
8,4 - 9,2 9
9,3 - 10,1 10
Handicap Index Course Handicap
10,2 - 10,9 11
11,0 - 11,8 12
11,9 - 12,6 13
12,7 - 13,5 14
13,6 - 14,3 15
14,4 - 15,2 16
15,3 - 16,0 17
16,1 - 16,9 18
17,0 - 17,8 19
17,9 - 18,6 20
18,7 - 19,5 21
19,6 - 20,3 22
20,4 - 21,2 23
21,3 - 22,0 24
22,1 - 22,9 25
23,0 - 23,7 26
23,8 - 24,6 27
24,7 - 25,5 28
Handicap Index Course Handicap
25,6 - 26,3 29
26,4 - 27,2 30
27,3 - 28,0 31
28,1 - 28,9 32
29,0 - 29,7 33
29,8 - 30,6 34
30,7 - 31,5 35
31,6 - 32,3 36
32,4 - 33,2 37
33,3 - 34,0 38
34,1 - 34,9 39
35,0 - 35,7 40
35,8 - 36,6 41
36,7 - 37,4 42
37,5 - 38,3 43
38,4 - 39,2 44
39,3 - 40,0 45
40,1 - 40,9 46
Handicap Index Course Handicap
41,0 - 41,7 47
41,8 - 42,6 48
42,7 - 43,4 49
43,5 - 44,3 50
44,4 - 45,1 51
45,2 - 46,0 52
46,1 - 46,9 53
47,0 - 47,7 54
47,8 - 48,6 55
48,7 - 49,4 56
49,5 - 50,3 57
50,4 - 51,1 58
51,2 - 52,0 59
52,1 - 52,9 60
53,0 - 53,7 61
53,8 - 54,0 62
Men - Kettu + Rapu - Yellow
Course Rating™: 69.6
Slope Rating®: 133
Par: 71
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,4 -7
+4,3 - +3,5 -6
+3,4 - +2,7 -5
+2,6 - +1,8 -4
+1,7 - +1,0 -3
+0,9 - +0,1 -2
0,0 - 0,7 -1
0,8 - 1,6 0
1,7 - 2,4 1
2,5 - 3,3 2
3,4 - 4,1 3
4,2 - 5,0 4
5,1 - 5,8 5
5,9 - 6,7 6
6,8 - 7,5 7
7,6 - 8,4 8
8,5 - 9,2 9
9,3 - 10,1 10
Handicap Index Course Handicap
10,2 - 10,9 11
11,0 - 11,8 12
11,9 - 12,6 13
12,7 - 13,5 14
13,6 - 14,3 15
14,4 - 15,2 16
15,3 - 16,0 17
16,1 - 16,9 18
17,0 - 17,7 19
17,8 - 18,6 20
18,7 - 19,4 21
19,5 - 20,3 22
20,4 - 21,1 23
21,2 - 22,0 24
22,1 - 22,8 25
22,9 - 23,7 26
23,8 - 24,5 27
24,6 - 25,4 28
Handicap Index Course Handicap
25,5 - 26,2 29
26,3 - 27,1 30
27,2 - 27,9 31
28,0 - 28,8 32
28,9 - 29,6 33
29,7 - 30,5 34
30,6 - 31,3 35
31,4 - 32,2 36
32,3 - 33,0 37
33,1 - 33,9 38
34,0 - 34,7 39
34,8 - 35,5 40
35,6 - 36,4 41
36,5 - 37,2 42
37,3 - 38,1 43
38,2 - 38,9 44
39,0 - 39,8 45
39,9 - 40,6 46
Handicap Index Course Handicap
40,7 - 41,5 47
41,6 - 42,3 48
42,4 - 43,2 49
43,3 - 44,0 50
44,1 - 44,9 51
45,0 - 45,7 52
45,8 - 46,6 53
46,7 - 47,4 54
47,5 - 48,3 55
48,4 - 49,1 56
49,2 - 50,0 57
50,1 - 50,8 58
50,9 - 51,7 59
51,8 - 52,5 60
52,6 - 53,4 61
53,5 - 54,0 62
Men - Rapu - Blue
Course Rating™: 68.5
Slope Rating®: 128
Par: 72
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,5 -9
+4,4 - +3,6 -8
+3,5 - +2,7 -7
+2,6 - +1,8 -6
+1,7 - +0,9 -5
+0,8 - +0,1 -4
0,0 - 0,8 -3
0,9 - 1,7 -2
1,8 - 2,6 -1
2,7 - 3,5 0
3,6 - 4,4 1
4,5 - 5,2 2
5,3 - 6,1 3
6,2 - 7,0 4
7,1 - 7,9 5
8,0 - 8,8 6
8,9 - 9,7 7
Handicap Index Course Handicap
9,8 - 10,5 8
10,6 - 11,4 9
11,5 - 12,3 10
12,4 - 13,2 11
13,3 - 14,1 12
14,2 - 15,0 13
15,1 - 15,8 14
15,9 - 16,7 15
16,8 - 17,6 16
17,7 - 18,5 17
18,6 - 19,4 18
19,5 - 20,3 19
20,4 - 21,1 20
21,2 - 22,0 21
22,1 - 22,9 22
23,0 - 23,8 23
23,9 - 24,7 24
Handicap Index Course Handicap
24,8 - 25,6 25
25,7 - 26,4 26
26,5 - 27,3 27
27,4 - 28,2 28
28,3 - 29,1 29
29,2 - 30,0 30
30,1 - 30,8 31
30,9 - 31,7 32
31,8 - 32,6 33
32,7 - 33,5 34
33,6 - 34,4 35
34,5 - 35,3 36
35,4 - 36,1 37
36,2 - 37,0 38
37,1 - 37,9 39
38,0 - 38,8 40
38,9 - 39,7 41
Handicap Index Course Handicap
39,8 - 40,6 42
40,7 - 41,4 43
41,5 - 42,3 44
42,4 - 43,2 45
43,3 - 44,1 46
44,2 - 45,0 47
45,1 - 45,9 48
46,0 - 46,7 49
46,8 - 47,6 50
47,7 - 48,5 51
48,6 - 49,4 52
49,5 - 50,3 53
50,4 - 51,2 54
51,3 - 52,0 55
52,1 - 52,9 56
53,0 - 53,8 57
53,9 - 54,0 58
Men - Kettu - Blue
Course Rating™: 66.4
Slope Rating®: 129
Par: 70
Handicap Index Course Handicap
+5,0 - +4,3 -9
+4,2 - +3,5 -8
+3,4 - +2,6 -7
+2,5 - +1,7 -6
+1,6 - +0,8 -5
+0,7 - 0,0 -4
0,1 - 0,9 -3
1,0 - 1,8 -2
1,9 - 2,7 -1
2,8 - 3,5 0
3,6 - 4,4 1
4,5 - 5,3 2
5,4 - 6,2 3
6,3 - 7,0 4
7,1 - 7,9 5
8,0 - 8,8 6
8,9 - 9,7 7
Handicap Index Course Handicap
9,8 - 10,5 8
10,6 - 11,4 9
11,5 - 12,3 10
12,4 - 13,2 11
13,3 - 14,1 12
14,2 - 14,9 13
15,0 - 15,8 14
15,9 - 16,7 15
16,8 - 17,6 16
17,7 - 18,4 17
18,5 - 19,3 18
19,4 - 20,2 19
20,3 - 21,1 20
21,2 - 21,9 21
22,0 - 22,8 22
22,9 - 23,7 23
23,8 - 24,6 24
Handicap Index Course Handicap
24,7 - 25,4 25
25,5 - 26,3 26
26,4 - 27,2 27
27,3 - 28,1 28
28,2 - 28,9 29
29,0 - 29,8 30
29,9 - 30,7 31
30,8 - 31,6 32
31,7 - 32,4 33
32,5 - 33,3 34
33,4 - 34,2 35
34,3 - 35,1 36
35,2 - 36,0 37
36,1 - 36,8 38
36,9 - 37,7 39
37,8 - 38,6 40
38,7 - 39,5 41
Handicap Index Course Handicap
39,6 - 40,3 42
40,4 - 41,2 43
41,3 - 42,1 44
42,2 - 43,0 45
43,1 - 43,8 46
43,9 - 44,7 47
44,8 - 45,6 48
45,7 - 46,5 49
46,6 - 47,3 50
47,4 - 48,2 51
48,3 - 49,1 52
49,2 - 50,0 53
50,1 - 50,8 54
50,9 - 51,7 55
51,8 - 52,6 56
52,7 - 53,5 57
53,6 - 54,0 58
Men - Karppi + Rapu - Blue
Course Rating™: 68.7
Slope Rating®: 132
Par: 72
